Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1098
Ressourcentyp | Bericht |
Titel | Computergestütztes Repetitorium der Elementarmathematik |
DOI | 10.48548/pubdata-1098 |
Handle | 20.500.14123/1159 |
Autor*in | Jacobs, Jürgen 1021289868 Riebesehl, Dieter |
Abstract | Das computergestützte Repetitorium der Elementarmathematik wendet sich an Studierende, die ihre Kenntnisse in der Schulmathematik auffrischen und überprüfen wollen. Die Entwicklung des Repetitoriums geschah in der Absicht, Schwächen handelsüblicher Lernprogramme zu überwinden. |
Sprache | Deutsch |
Schlagwörter | Mathematik; Repetitorium; Lernprogramm |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2002 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2002-10-14 |
Entstehungskontext | Forschung |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Final1.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 532.76 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Final2.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 473.04 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Final3.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 262.71 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Final4.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 694.96 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Final5.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 327.62 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 50
Download(s): 32