Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-939
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Diplomarbeit |
Titel | Analyse, Optimierung und Implemetierung des Instandhaltungsprozesses mit Unterstützung von SAP R/3 im Gebäude-, Anlagen- und Gerätemanagement |
Untertitel | Untersuchungsfeld: Klinikum Bremen Ost |
DOI | 10.48548/pubdata-939 |
Handle | 20.500.14123/980 |
Autor*in | Greger, Thomas |
Abstract | Die vorliegende Diplomarbeit untersucht den Einsatz von SAP R/3 im Management eines Krankenhauses in Bremen. |
Sprache | Deutsch |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2004 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2004-03-03 |
Entstehungskontext | Studium |
Fakultät / Abteilung | Frühere Fachbereiche |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-3247 |
Verfügbar ab / seit | 2024-06-05T11:48:18Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Fachhochschule Nordostniedersachsen |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Greger1.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Greger2.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 640.37 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Greger3.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.46 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 140
Download(s): 19