Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-936
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Diploma Thesis |
Title(s) | Externes Rechnungswesen als Datenbasis für die Konzernsteuerung vor dem Hintergrund der Umstellung der Rechnungslegung auf IAS |
DOI | 10.48548/pubdata-936 |
Handle | 20.500.14123/977 |
Creator | Pleines, Christian |
Abstract | Die vorliegende Diplomarbeit handelt von der Verschmelzung der internen und externen Rechnungslegung und wertorientierter Unternehmenssteuerung im Rahmen der Internationalisierung der Rechnungslegung. |
Language | German |
Keywords | Rechnungswesen |
Year of publication in PubData | 2004 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2004-01-29 |
Creation context | Study |
Faculty / department | Frühere Fachbereiche |
Alternative Idenfier(s) | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-3209 |
Date of Availability | 2024-06-05T11:48:15Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Fachhochschule Nordostniedersachsen |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diplomarbeit_Konzernsteuerung_IAS.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 288.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 108
Download(s): 21