Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-813
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Bachelorarbeit |
Titel | Klimafolgenanpassung bei Starkregen am Beispiel der Hansestadt Lüneburg |
DOI | 10.48548/pubdata-813 |
Handle | 20.500.14123/851 |
Autor*in | Stein, Lennart |
Gutachter*in | Heilmann, Sebastian Urban, Brigitte 1051421802 |
Abstract | Aufgrund ihrer Struktur sind insbesondere urbane Strukturen von Klimafolgen wie z.B. Hitze, Stürme oder Starkregen betroffen. Der Raum- und Umweltplanung kommt dabei hinsichtlich der sozial-ökologischen Naturverhältnisse eine wichtige Rolle zu, sofern sie die Aufgaben der Krisenbewältigung annehmen und verantwortungsvoll wahrnehmen will. Auch die Hansestadt Lüneburg steht zukünftig vor einigen Herausforderungen. Durch den allgemeinen Trend der Urbanisierung und als Teil der Metropolregion Hamburg gilt Lüneburg als beliebter Wohnraum. Die vorliegende Arbeit lenkt den Blick auf die Klimafolgenanpassung bei Starkregen in der Stadtplanung allgemein und auf die Hansestadt Lüneburg. Zunächst werden die der Ausarbeitung zugrundegelegten Begriffe sowie die Bedeutung von Starkregenereignissen in der Stadtplanung definiert und näher erläutert. Darauf folgt die Darstellung der zur Beantwortung der Forschungsfrage verwendeten Methoden. Anschließend werden in der empirischen Forschung das bisherige Auftreten von Starkregen analysiert, bestehende Adaptionsstrategien norddeutscher Städte und Regionen aufgezeigt, ein Zukunftsausblick auf Grundlage wissenschaftlicher Prognosen gegeben und konkrete, auf die Hansestadt Lüneburg bezogene Analysen und Szenarien erstellt, bevor ein Resümee der empirischen Forschung gezogen werden kann. Abschließend wird das methodische Vorgehen reflektiert, die Ergebnisse diskutiert und ein kurzer Ausblick auf zukünftige Herausforderungen gegeben. |
Sprache | Deutsch |
DDC | 551 :: Geologie, Hydrologie, Meteorologie |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2021 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2021-04-07 |
Entstehungskontext | Studium |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Nachhaltigkeit |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-11340 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T14:10:59Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit_2021_Stein_Lennart.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 3.58 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 218
Download(s): 89