Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-797
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Bachelorarbeit |
Titel | Ready and Inherent Biodegradability of Sparfloxacin and its Phototransformation Products |
DOI | 10.48548/pubdata-797 |
Handle | 20.500.14123/835 |
Autor*in | Käberich, Merle |
Gutachter*in | Suk, Morten 0000-0002-5875-3078 Olsson, Oliver 0000-0003-0082-1442 |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Biodegradability; Biologische Abbaubarkeit |
DDC | 333.7 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2019 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2019-08-15 |
Entstehungskontext | Studium |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Nachhaltigkeit |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-145637 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T14:10:50Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
MerleKaeberich_Ready_and_Inherent_Biodegradability_of_Sparfloxacin_and_its_Phototransformation_Products_Bachelor_Thesis_2019.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.84 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 133
Download(s): 22