Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-768
Resource type | Bachelor Thesis |
Title(s) | Auswirkungen von Baumartendiversität und Herbivorie auf pflanzenpathogene Pilze in Abhängigkeit eines experimentellen Diversitätsgradienten im subtropischen China |
DOI | 10.48548/pubdata-768 |
Handle | 20.500.14123/806 |
Creator | Freitag, Levin |
Referee | Schuldt, Andreas 0000-0002-8761-0025 141496118 Aßmann, Thorsten 0000-0002-9203-769X 1051421667 |
Language | German |
Keywords | Biodiversity; Biodiversität; Pilze; Baum; China; Subtropen |
Year of publication in PubData | 2015 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2015-10-30 |
Creation context | Study |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Levin_Freitag.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 968.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 95
Download(s): 22