Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-768
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Bachelor Thesis |
Title(s) | Auswirkungen von Baumartendiversität und Herbivorie auf pflanzenpathogene Pilze in Abhängigkeit eines experimentellen Diversitätsgradienten im subtropischen China |
DOI | 10.48548/pubdata-768 |
Handle | 20.500.14123/806 |
Creator | Freitag, Levin |
Referee | Schuldt, Andreas 0000-0002-8761-0025 141496118 Aßmann, Thorsten 0000-0002-9203-769X 1051421667 |
Language | German |
Keywords | Biodiversity; Biodiversität; Pilze; Baum; China; Subtropen |
DDC | 333.7 |
Year of publication in PubData | 2015 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2015-10-30 |
Creation context | Study |
Faculty / department | Fakultät Nachhaltigkeit |
Alternative Idenfier(s) | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-143615 |
Date of Availability | 2024-05-30T14:10:39Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Levin_Freitag.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 968.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 95
Download(s): 22