Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-675
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | "Der Einzelhandelsladen der Zukunft" |
Untertitel | Kann durch Cradle to Cradle eine neue Qualität der Nachhaltigkeit für Gebäude des Einzelhandels erreicht werden? |
DOI | 10.48548/pubdata-675 |
Handle | 20.500.14123/712 |
Autor*in | Etzel, Eugen 1261939603 |
Gutachter*in | Braungart, Michael 110518241 Schottke, Ralf 13842358X Luscuere, Peter |
Betreuer*in | Braungart, Michael 110518241 |
Abstract | Nachhaltigkeitsziele im Sinne einer Ökologie, Ökonomie und Soziokultur lassen sich im Bauwesen auf verschiedene Instrumente zurückführen. Optimierung des Wärmeschutzes durch die Energieeinsparverordnung (Effizienz) oder Minimierung von Abfall im Kreislaufwirtschaftsgesetz (Suffizienz). Um jedoch eine neue Qualität der Nachhaltigkeit zu schaffen, ist ein Paradigmenwechsel notwendig. Dabei können Cradle to Cradle Prinzipien als ökoeffektive Methode angewandt werden, in dem exemplarisch die Biodiversität eingebunden, gesunde Bauprodukte verbaut und erneuerbare Energien genutzt werden. Die Natur dient als Vorbild (Konsistenz). Demnach werden Gebäude nützlich für Mensch, Umwelt und Gesellschaft umgesetzt und gleichzeitig Werte geschaffen. Für den deutschen Einzelhandel bestehen vielschichtige Potenziale, da der Gebäudebestand mit mehreren Millionen Quadratmetern bedeutend ist und die Bauwerke aufgrund von Konzeptänderungen oder Verschleiß der Ladenflächen regelmäßig umgebaut werden. Die Forschung beginnt mit einer Bestandsaufnahme von Cradle to Cradle Bauprodukten und Analyse eines real umgesetzten Einkaufszentrums. Um Einflussfaktoren von Stakeholdern zu identifizieren, wurden qualitative Experteninterviews mit ausgewählten Projektbeteiligten aus Bauherrn, Betreibern, Beratern, Mietparteien und Herstellern durchgeführt. Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde untersucht, inwieweit sich Bauprodukte aus der Gebäudeplanung in wissenschaftlicher Theorie und praktischer Bauwirtschaft umsetzen lassen, Geschäftsmodelle anwendbar sind, Trends und Innovationen im Zusammenhang stehen oder Änderungen in Politik oder Wirtschaft notwendig sind. Im Ergebnis wurden Maßnahmen für eine neue Qualität der Nachhaltigkeit bei Einzelhandelsgebäuden identifiziert. Exemplarisch wird anhand der Interviews deutlich, dass neben einem staatlichen Umweltzeichen oder einer Green Building Planungsdisziplin, insbesondere die Ökonomie in Form von Investitions- und Betriebskosten den größten Stellenwert besitzt. Es braucht einen staatlichen Regulierungsrahmen und neue Geschäftsmodelle, damit nachhaltige Bauprodukte wirtschaftlich werden und durch Stakeholder in den Prozessen der Planung, Bauausführung und dem Betrieb berücksichtigt werden. |
Sprache | Deutsch |
Datum der Disputation | 2022-04-12 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2022 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2022-04-29 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Nachhaltigkeit |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-12240 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:42:22Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Etzel.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 41.32 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 171
Download(s): 64