Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-649
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Umweltverhalten und Verbleib von Transformationsprodukten ausgewählter Pflanzenschutzmittel und Biozide in aquatischen Systemen |
Alternative title(s) | Environmental behaviour and fate of transformation products of selected plant protection products and biocides in aquatic systems |
DOI | 10.48548/pubdata-649 |
Handle | 20.500.14123/684 |
Creator | Hensen, Birte 1232109738 |
Referee | Kümmerer, Klaus 0000-0003-2027-6488 118066382 Ebinghaus, Ralf 0000-0003-0324-5524 1245897233 Lange, Jens 0000-0002-2023-8089 1120445736 |
Advisor | Kümmerer, Klaus 0000-0003-2027-6488 118066382 |
Abstract | Pesticides are used as plant protection agents in agricultural areas and as biocides e.g. in industry, households, and communities. They were transformed already at the applied areas or in the connected aquatic environment where they were dissipated in by stormwater events. By these processes, the formation of transformation products (TPs) does occur. The consideration of these TPs is of great importance for the implementation of a com-prehensive risk management in environmental risk assessments. However, there is still lack of clarity regarding the transformation processes and the resulting TPs. Moreover, the entry of TPs of pesticides into the aquatic environment especially of biocides was marginally researched until now. As TPs could have various effects on aquatic organisms and there is a great number of TPs that need to be assessed, the ecotoxicological risk of TPs is hitherto still little understood and there is a need for fast and comprehensive toxic screening methods to handle the great variety of TPs deriving from the increasing number of chemicals coming to market. Hence, the aim of the doctoral thesis was to determine the environmental behavior and fate of selected pesticide-TPs in the aquatic environment. For this purpose direct and indirect phototransformation processes of pesticides were analyzed. Additionally, the entry of biocides and their TPs from facades into the aquatic environment via stormwater infiltration systems of the German city Freiburg was analyzed. Finally, ecotoxicological properties of 45 TPs were examined by a combination of experimental and in silico tools in a tiered approach. In the first part of the doctoral thesis, the influence on the formation of TP by direct and indi-rect phototransformation processes of the pesticides Penconazole, Terbutryn, and Mecoprop was analyzed. Moreover, the formation of TPs was examined by the use of different irradiation sources. In the second part of the doctoral thesis, the entry of biocides that were applied on facades and their TPs via urban stormwater infiltration systems into groundwater was examined. By means of a combination of different screening methods to detect and quantify TPs of the biocides Diuron, Terbutryn, and OIT, it could be shown that this methodological approach contributes to the identification of important entry paths into aquatic environment and to the clarification about the behaviour of known and unknown TPs in the respective media. The combination of experimental and computer based in silico prediction analysis of ecotoxicological properties of 45 pesticide TPs was analyzed in a tiered approach in the third part of the doctoral thesis. Overall, this thesis shows that the consideration of TPs led to an increased diversity of substances that need to be assessed within water monitoring and risk assessment. The application of different methods to generate, assess, and detect TPs in aquatic systems was provided and thus makes an important contribution to the monitoring and regulation of pesticides. Pestizide werden als Pflanzenschutzmittel im landwirtschaftlichen Bereich und als Biozide z. B. in der Industrie, in Haushalten und Kommunen eingesetzt. Bereits auf den behandelten Flächen und in den angrenzenden Gewässern können Pestizide Abbauprozessen durch u. a. Photolyse unterliegen. Diese Prozesse führen zur Entstehung von Transformationsprodukten (TP), deren Berücksichtigung bei der Umweltrisikobewertung für ein umfassendes Risikomanagement von großer Bedeutung ist. Doch gibt es über die in der Umwelt vorkommenden Transformationsprozesse und die dabei entstehenden TP immer noch Wissenslücken. Darüber hinaus sind die Eintragswege von TP, vor allem von Biozid-TP, in die angrenzenden Gewässer zum Teil unbekannt. Da eine Vielzahl von TP mit unterschiedlich starken ökotoxikologischen Effekten bewertet werden muss, besteht ein großer Bedarf an schnellen und umfassenden Methoden, um die stetig wachsende Anzahl an Chemikalien auf dem Markt erfassen zu können. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher, das Verhalten und den Verbleib ausgewählter Pestizid-TP in der aquatischen Umwelt zu analysieren. Zu diesem Zweck wurden unterschiedliche Phototransformationsprozesse von Pestiziden sowie der Eintrag aus Fassaden über Regenwasserversickerungsanlagen (RVA) in angrenzenden Gewässern der Stadt Freiburg untersucht. Schlussendlich erfolgte die Identifizierung der ökotoxikologischen Eigenschaften von 45 Pestizid-TP in einem mehrstufigen Ansatz durch die Kombination experimenteller und computerbasierter Methoden. Inwiefern unterschiedliche Phototransformationsprozesse zu unterschiedlichen TP führen, wurde im ersten Teil der Arbeit durch einen Vergleich der Entstehung von TP durch direkte und indirekte Photolyse der Substanzen Penconazol, Terbutryn und Mecoprop untersucht. Weiterhin wurde der Abbau durch die Bestrahlung mit unterschiedlichen Xenonlampen untersucht. Im zweiten Teil der Arbeit wurde der Eintrag von Bioziden, die in Fassadenanstrichen Anwendung finden, und deren TP über Regenwasserversickerungsanlagen in das Grundwasser untersucht. Dabei wurden qualitative und quantitative Target-Screening-Methoden zum Nachweis und zur Quantifizierung bekannter und unbekannter TP der Biozide Diuron, Terbutryn und Octhilinon (OIT) in der aquatischen Umwelt mittels Flüssigkeitschromatographie mit gekoppeltem Massenspektrometer (LC-MS) kombiniert. Die ökotoxikologischen Eigenschaften von 45 Pestizid-TP wurden im dritten Teil dieser Arbeit in einem mehrstufigen Ansatz untersucht. Insgesamt zeigte sich, dass die Berücksichtigung von TP im Rahmen von Gewässerüberwachung und Risikobewertung eine genauere Abschätzung der Risiken durch Schadstoffe ermöglicht. Die in dieser Dissertation entwickelte Vorgehensweise, bei der TP zunächst im Labor erzeugt und bewertet und anschließend in aquatischen Systemen gezielt analysiert werden, kann einen wichtigen Beitrag zur Regulatorik des Einsatzes und der Zulassung von Pestiziden leisten. |
Language | German English |
DDC | 543 :: Analytische Chemie |
Date of defense | 2021-03-19 |
Year of publication in PubData | 2021 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2021-08-31 |
Creation context | Research |
Faculty / department | Fakultät Nachhaltigkeit |
Alternative Idenfier(s) | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-11771 |
Date of Availability | 2024-05-30T13:41:20Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diss_2021_Birte_Hensen_Umweltverhalten.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 31.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 231
Download(s): 11