Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-444
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Flood Assessment and Improving Flood Forecasting for a monsoon dominated River Basin: With Emphasis on Black-box Models and GIS |
Alternative title(s) | Die Beurteilung von Überschwemmungen und die Verbesserung von Überschwemmungs-Vorhersagen für ein Monsun geprägtes Flußbecken unter besonderer Berücksichtigung von Black-Box-Modellen und GIS |
DOI | 10.48548/pubdata-444 |
Handle | 20.500.14123/479 |
Creator | Latt, Zaw Zaw |
Referee | Wittenberg, Hartmut 0000-0001-6467-1194 Urban, Brigitte 1051421802 Miegel, Konrad |
Language | English |
Keywords | Flood; Geo-Information System (GIS); Überschwemmung; Geoinformationssystem (GIS) |
DDC | 333.7 |
Date of defense | 2015-02-11 |
Year of publication in PubData | 2015 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2015-12-03 |
Creation context | Research |
Faculty / department | Fakultät Umwelt und Technik / Nachhaltigkeitsmgmt./-ökologie |
Alternative Idenfier(s) | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-143785 |
Date of Availability | 2024-05-30T13:32:43Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Latt.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 8.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 79
Download(s): 6