Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-444
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Flood Assessment and Improving Flood Forecasting for a monsoon dominated River Basin: With Emphasis on Black-box Models and GIS |
Weitere(r) Titel | Die Beurteilung von Überschwemmungen und die Verbesserung von Überschwemmungs-Vorhersagen für ein Monsun geprägtes Flußbecken unter besonderer Berücksichtigung von Black-Box-Modellen und GIS |
DOI | 10.48548/pubdata-444 |
Handle | 20.500.14123/479 |
Autor*in | Latt, Zaw Zaw |
Gutachter*in | Wittenberg, Hartmut 0000-0001-6467-1194 Urban, Brigitte 1051421802 Miegel, Konrad |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Flood; Geo-Information System (GIS); Überschwemmung; Geoinformationssystem (GIS) |
DDC | 333.7 |
Datum der Disputation | 2015-02-11 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2015 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2015-12-03 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Umwelt und Technik / Nachhaltigkeitsmgmt./-ökologie |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-143785 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:32:43Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Latt.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 8.52 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 79
Download(s): 6