Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-383
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Elementbestimmungen in aquatischen Biofilmen und Zooplankton mittels Total Reflektierender Röntgenfluoreszenz Analytik (TXRF) |
Weitere(r) Titel | Element determination in aquatic biofilms and Zooplankton by means of total reflection X-ray fluorescence analysis (TXRF) |
DOI | 10.48548/pubdata-383 |
Handle | 20.500.14123/418 |
Autor*in | Mages, Margarete |
Gutachter*in | Ruck, Wolfgang K. L. 0000-0002-5715-0507 1051421330 Ebinghaus, Ralf 0000-0003-0324-5524 1245897233 Tümpling, Wolf von 1056723823 |
Abstract | In der vorliegenden Arbeit wurden in unterschiedlichen aquatischen biologischen Proben Akkumulationsuntersuchungen ausgewählter Elemente durchgeführt. Als Probenmaterial dienten Biofilme und Zooplankton aus verschiedenen aquatischen Systemen (bergbaube einflusst und unbeeinflusst). Beide biologisch unterschiedlichen Habitate können einer seits extrem empfindlich auf erhöhte Elementkonzentrationen reagieren. Andererseits können sie sich durch verschiedenste Mechanismen und „Überlebensstrategien“ an erhöh te Metallkonzentrationen adaptieren. In der aquatischen Nahrungskette sind sie ein wich tiges Bindeglied und zeigen den ökologischen Zustand natürlicher Gewässer an. Für Biofilme und Zooplankton wurden im Rahmen dieser Arbeit deshalb Methoden ent wickelt und modifiziert, um bei Probenmaterialien im μg-Bereich effektive reproduzier bare Elementbestimmungen durchführen zu können. Die Anwendung war für Biofilme weniger kompliziert, da mit 500 μg ausreichend Probenmaterial zur Verfügung stand. Analytisch aufwendiger stellte sich die Anwendung für Zooplankton heraus. Hier lag der Fokus in der Elementbestimmung auf Einzelindividuen, deren Absolutgewichte zwischen 10 und 50 μg lagen. Parallele Untersuchungen ausgewählter Referenzmaterialien bestätigten die Eignung dieser Methode. Mit dem Einsatz einer Kalt-Plasma-Veraschung zur Reduzierung der organischen Matrix konnte die Methode weiter modifiziert werden. Für die Elementakkumulation in Biofilmen wurde die Eignung natürlicher und künstlicher Aufwuchsträger untersucht und verglichen. Daraus schlussfolgernd ergaben sich Untersuchungen zur Elementakkumulation in Biofilmen zweier unterschiedlicher Oberflä chengewässer. Einerseits machte die Bewertung von Biofilmen innerhalb von Longitudinalprofiluntersuchungen eines bergbaubeeinflussten Fließgewässers (Tisza, Un garn) den Einfluss von Schadstoffeinträgen nach Havarie-Ereignissen sichtbar. Anderer seits ergaben Untersuchungen an natürlichen Biofilmen eines Stollensystems zur Halden entwässerung (Mansfelder Land, Mitteldeutschland) zeitabhängige Sorptionseffekte ausgewählter Elemente. Die angewendeten Methoden wurden unter optimalen Laborbedingungen und unter Ein haltung der Guten Laborpraxis (GLP) entwickelt. Als Analysentechnik standen zwei TXRF-Geräte zur Verfügung, die prinzipiell für Elementanalysen mit kleinsten Proben mengen bzw. Probenvolumina auskommen. Sowohl die stationäre als auch die portable TXRF waren für alle Untersuchungen sehr gut geeignet und erbrachten im Vergleich mit zertifizierten Referenzmaterialien akzeptable Wiederfindungsraten. Weiterhin galt es zu überprüfen, inwieweit die zur Verfügung stehende Analysentechnik auch mobil eingesetzt werden kann. Dafür wurde die entwickelte „Wet“ Methode vor Ort in Ungarn angewendet und der Elementgehalt in einzelnen Zooplanktonindividuen semi quantitativ bestimmt. Die eingesetzte portable TXRF vom Typ S2 PICOFOX™ erwies sich für diese Fragestellung als sehr gut geeignet. Abschließend wurden die ermittelten Elementakkumulationen in ausgewählten biologischen Proben der Biofilme und im Zooplankton anhand der Grenzwerte der EU-WRRL bewertet. |
Sprache | Deutsch |
Schlagwörter | Biofilm; Kontamination; Kaltes Plasma |
DDC | 540 :: Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
Datum der Disputation | 2013-09-03 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2013 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2013-10-08 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Umwelt und Technik / Chemie |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-142637 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:32:01Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Margarete_Mages.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 3.68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 112
Download(s): 42