Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-260
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Entwicklung einer spurenanalytischen Methode zur direkten Bestimmung von Elementspuren in verdünntem Meerwasser mit Hilfe der induktiv gekoppelten Plasma Massenspektrometrie mit integrierter Reaktions-/Kollisionszelle |
DOI | 10.48548/pubdata-260 |
Handle | 20.500.14123/295 |
Creator | Leonhard, Peter 1051420199 |
Referee | Ruck, Wolfgang K. L. 0000-0002-5715-0507 1051421330 Prange, Andreas 173592996 |
Abstract | In der vorliegenden Arbeit wurde ein ICP-QMS mit integrierter Reaktions- /Kollisionszelle erfolgreich eingesetzt, um die Elemente Vanadium, Chrom, Mangan, Eisen, Nickel, Kobalt, Kupfer, Zink, Arsen, Molybdän, Cadmium, Blei und Uran direkt in verdünntem Meerwasser zu bestimmen. Die Bestimmung von Elementspuren in Meerwasser wurde realisiert, indem alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Minimierung von Interferenzen bei der Bestimmung von Elementen mit ICP-QMS angewendet wurden. |
Language | German |
Keywords | Seawater; Element; Meerwasser; Element |
Date of defense | 2003-03-21 |
Year of publication in PubData | 2003 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2003-03-27 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2003_Leonhard_Entwicklung.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 100
Download(s): 49