Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-260
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Entwicklung einer spurenanalytischen Methode zur direkten Bestimmung von Elementspuren in verdünntem Meerwasser mit Hilfe der induktiv gekoppelten Plasma Massenspektrometrie mit integrierter Reaktions-/Kollisionszelle |
DOI | 10.48548/pubdata-260 |
Handle | 20.500.14123/295 |
Autor*in | Leonhard, Peter 1051420199 |
Gutachter*in | Ruck, Wolfgang K. L. 0000-0002-5715-0507 1051421330 Prange, Andreas 173592996 |
Abstract | In der vorliegenden Arbeit wurde ein ICP-QMS mit integrierter Reaktions- /Kollisionszelle erfolgreich eingesetzt, um die Elemente Vanadium, Chrom, Mangan, Eisen, Nickel, Kobalt, Kupfer, Zink, Arsen, Molybdän, Cadmium, Blei und Uran direkt in verdünntem Meerwasser zu bestimmen. Die Bestimmung von Elementspuren in Meerwasser wurde realisiert, indem alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Minimierung von Interferenzen bei der Bestimmung von Elementen mit ICP-QMS angewendet wurden. |
Sprache | Deutsch |
Schlagwörter | Seawater; Element; Meerwasser; Element |
Datum der Disputation | 2003-03-21 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2003 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2003-03-27 |
Entstehungskontext | Forschung |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2003_Leonhard_Entwicklung.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.15 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 100
Download(s): 49