Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1184
Ressourcentyp | Arbeitspapier |
Titel | Endogenous Redistributive Cycles - An Overlapping Generations Approach to Social Conflict and Cyclical Growth |
DOI | 10.48548/pubdata-1184 |
Handle | 20.500.14123/1247 |
Autor*in | Clemens, Christiane Heinemann, Maik |
Abstract | This paper discusses the emergence of endogenous redistributive cycles in a stochastic growth model with incomplete asset markets and heterogeneous agents, where agents vote on the degree of progressivity in the taxñtransferñscheme. The model draws from BÈnabou (1996) and ties the bias in the distribution of political power to the degree of inequality in the society, thereby triggering redistributive cycles which then give rise to a nonlinear, cyclical pattern of savings rates, growth and inequality over time. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Inequality; Growth; Redistribution; Hopf Bifurcation; Hopf-Verzweigung; Wachstum; Umverteilung |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2005 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2005-07-06 |
Entstehungskontext | Forschung |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
wp_5_Upload.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.87 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 42
Download(s): 2