Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-957
Resource type | Diploma Thesis |
Title(s) | Wertorientierte Unternehmensführung und ihre Umsetzung mit der Balanced Scorecard |
Subtitle(s) | Lösungskonzepte für die Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH |
DOI | 10.48548/pubdata-957 |
Handle | 20.500.14123/998 |
Creator | Hartwich, Alexander |
Study programme | Betriebswirtschaftslehre |
Abstract | Die vorliegende Diplomarbeit beschreibt die wertorientierten Unternehmensführung mit der Balanced Scorecard im Rahmen des strategischen Managements am Beispiel der Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH. |
Language | German |
Year of publication in PubData | 2005 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2005-08-04 |
Creation context | Study |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hartwich_1.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Hartwich_2.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Hartwich_3.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Hartwich_4.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 132
Download(s): 88