Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-945
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Diploma Thesis |
Title(s) | Evaluation einer betrieblichen Personalentwicklungsmaßnahme: Theoretische Fundierung, praktische Anwendung und Möglichkeiten zur Implementierung |
DOI | 10.48548/pubdata-945 |
Handle | 20.500.14123/986 |
Creator | Niehoff, Katharina Werth, Marius |
Abstract | Vor dem Hintergrund des wachsenden Kostendrucks für Unternehmen und der zunehmenden Forderung nach einem Nachweis der Wirtschaftlichkeit von Weiterbildungsmaßnahmen wird in der vorliegenden Arbeit die Notwendigkeit und die Bedeutung der theoriegeleiteten Trainingsevaluation für die Praxis herausgestellt. Es werden relevante theoretische Konzepte und zugrundeliegende Evaluationsmodelle diskutiert und Faktoren genannt, die den Transfer von Trainingsinhalten beeinflussen können. |
Language | German |
Keywords | Evaluation; Personalentwicklung; Weiterbildung |
Year of publication in PubData | 2004 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2004-06-10 |
Creation context | Study |
Faculty / department | Frühere Fachbereiche |
Alternative Idenfier(s) | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-3339 |
Date of Availability | 2024-06-05T11:48:19Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Fachhochschule Nordostniedersachsen |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diplomarbeit_Werth_Niehoff_3.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 175
Download(s): 15