Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-935
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Diploma Thesis |
Title(s) | Aufbau und Nutzung eines SAP BW zur Datenanalyse für ein SAP CRM im Umfeld der Energieversorger an einem prototypischen Beispiel |
DOI | 10.48548/pubdata-935 |
Handle | 20.500.14123/976 |
Creator | Balke, Markus |
Abstract | Die Liberalisierung des Energiemarktes führt bei den Versorgungsunternehmen dazu, ihre Geschäftsprozesse auf den Kunden hin auszurichten. Ziel der vorliegenden Diplomarbeit, die im Rahmen eines Praxissemesters entstand, ist die Erläuterung des Aufbaus und der Einsatzmöglichkeiten der Systemlösung "SAP Business Information Warehouse (BW)" für ein Customer Relationsship Management (CRM). |
Language | German |
Keywords | Energieversorgung; Unternehmen; Energiemarkt; Kundenmanagement |
Year of publication in PubData | 2004 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2004-01-23 |
Creation context | Study |
Faculty / department | Frühere Fachbereiche |
Alternative Idenfier(s) | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-3092 |
Date of Availability | 2024-06-05T11:48:15Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Fachhochschule Nordostniedersachsen |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
FH-Diplomarbeit_2003_Balke.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 205
Download(s): 27