Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-878
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Masterarbeit |
Titel | Analyse zur Medialität von Comic in Abgrenzung zu filmischen Medien am Beispiel von Frank Millers Artefakt "Sin City" |
DOI | 10.48548/pubdata-878 |
Handle | 20.500.14123/917 |
Autor*in | Cochius, Andrea |
Gutachter*in | Lenz-Johanns, Martin Kuff, Timon |
Sprache | Deutsch |
DDC | 70 :: Künste 372 :: Primar- und Elementarbildung |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2021 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2021-02-03 |
Entstehungskontext | Studium |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-11134 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-31T08:11:05Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
AndreaCochius_MA-Arbeit.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 42.3 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 46
Download(s): 10