Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-853
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Masterarbeit |
Titel | Die ökologische Steuerreform als Instrument zur Etablierung einer Postwachstumsökonomie - Eine theoretische Analyse |
Weitere(r) Titel | The ecological tax reform as a means of establishing a post-growth economy - A theoretical analysis |
DOI | 10.48548/pubdata-853 |
Handle | 20.500.14123/892 |
Autor*in | Kroll, Lasse |
Gutachter*in | Huth, Thomas Heinrichs, Harald 0000-0003-1529-4235 143955284 |
Sprache | Deutsch |
Schlagwörter | Steuerreform; Ökologie; Wirtschaftswachstum |
DDC | 330 :: Wirtschaft |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2015 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2015-11-20 |
Entstehungskontext | Studium |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Wirtschaftswissenschaften |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-143767 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-31T08:10:54Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
kroll_master.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 649.59 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 33
Download(s): 30