Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-768
Ressourcentyp | Bachelorarbeit |
Titel | Auswirkungen von Baumartendiversität und Herbivorie auf pflanzenpathogene Pilze in Abhängigkeit eines experimentellen Diversitätsgradienten im subtropischen China |
DOI | 10.48548/pubdata-768 |
Handle | 20.500.14123/806 |
Autor*in | Freitag, Levin |
Gutachter*in | Schuldt, Andreas 0000-0002-8761-0025 141496118 Aßmann, Thorsten 0000-0002-9203-769X 1051421667 |
Sprache | Deutsch |
Schlagwörter | Biodiversity; Biodiversität; Pilze; Baum; China; Subtropen |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2015 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2015-10-30 |
Entstehungskontext | Studium |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Levin_Freitag.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 968.68 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 95
Download(s): 22