Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-660
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Leveraging Enterprise Architecture for Data-Driven Business Model Innovation |
Weitere(r) Titel | Nutzung des Unternehmensarchitekturmanagements für datengetriebene Geschäftsmodellinnovation |
DOI | 10.48548/pubdata-660 |
Handle | 20.500.14123/696 |
Autor*in | Rashed, Faisal 1244555630 |
Gutachter*in | Drews, Paul 0000-0002-9845-5024 1026308550 Funk, Burkhardt 0000-0001-5855-2666 105142156X Böhmann, Tilo 102669759X |
Betreuer*in | Drews, Paul 0000-0002-9845-5024 1026308550 |
Abstract | Maximizing the value from data has become a key challenge for companies as it helps improve operations and decision making, enhances products and services, and, ultimately, leads to new business models. While enterprise architecture (EA) management and modeling have proven their value for IT-related projects, the support of enterprise architecture for data-driven business models (DDBMs) is a rather new and unexplored field. The research group argues that the current understanding of the intersection of data-driven business model innovation and enterprise architecture is incomplete because of five challenges that have not been addressed in existing research: (1) lack of knowledge of how companies design and realize data-driven business models from a process perspective, (2) lack of knowledge on the implementation phase of data-driven business models, (3) lack of knowledge on the potential support enterprise architecture modeling and management can provide to data-driven business model endeavors, (4) lack of knowledge on how enterprise architecture modeling and management support data-driven business model design and realization in practice, (5) lack of knowledge on how to deploy data-driven business models. The researchers address these challenges by examining how enterprise architecture modeling and management can benefit data-driven business model innovation. The mixed-method approach of this thesis draws on a systematic literature review, qualitative empirical research as well as the design science research paradigm. The investigators conducted a systematic literature search on data-driven business models and enterprise architecture. Considering the novelty of data-driven business models for academia and practice, they conducted explorative qualitative research to explain "why" and "how" companies embark on realizing data-driven business models. Throughout these studies, the primary data source was semi-structured interviews. In order to provide an artifact for DDBM innovation, the researchers developed a theory for design and action. The data-driven business model innovation artifact was inductively developed in two design iterations based on the design science paradigm and the design science research framework. Die Maximierung des Werts von Daten ist zu einer zentralen Herausforderung für Unternehmen geworden, da sie zur Verbesserung von Abläufen und Entscheidungsfindung, zur Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen und letztlich zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle beitragen. Während das Management und die Modellierung von Unternehmensarchitekturen (EA) ihren Wert für IT-bezogene Projekte bewiesen haben, ist die Unterstützung von Unternehmensarchitekturen für datengetriebene Geschäftsmodelle (DDBMs) ein eher neues und unerforschtes Feld. Die Forschungsgruppe argumentiert, dass das derzeitige Verständnis der Überschneidung von datengetriebener Geschäftsmodellinnovation und Unternehmensarchitektur aufgrund von fünf Herausforderungen, die in der bisherigen Forschung nicht berücksichtigt wurden, unvollständig ist: (1) mangelndes Wissen darüber, wie Unternehmen datengetriebene Geschäftsmodelle aus einer Prozessperspektive entwerfen und umsetzen, (2) mangelndes Wissen über die Implementierungsphase datengetriebener Geschäftsmodelle, (3) mangelndes Wissen über die potenzielle Unterstützung, die die Modellierung und das Management von Unternehmensarchitekturen für datengetriebene Geschäftsmodelle bieten können, (4) mangelndes Wissen darüber, wie die Modellierung und das Management von Unternehmensarchitekturen die Entwicklung und Umsetzung datengetriebener Geschäftsmodelle in der Praxis unterstützen, (5) mangelndes Wissen darüber, wie datengetriebene Geschäftsmodelle eingesetzt werden können. Die Forscher gehen diese Herausforderungen an, indem sie untersuchen, wie Unternehmensarchitekturmodellierung und -management datengetriebene Geschäftsmodellinnovationen unterstützen können. Um den genannten Herausforderungen zu begegnen, stützt sich das Mixed-Methods-Vorgehen dieser Arbeit auf eine systematische Literaturrecherche, qualitative empirische Forschung sowie das Forschungsparadigma der Designwissenschaften. Die Forscher haben eine systematische Literaturrecherche zu datengetriebenen Geschäftsmodellen und Unternehmensarchitekturen durchgeführt. In Anbetracht der Neuheit datengetriebener Geschäftsmodelle für Wissenschaft und Praxis haben sie explorative qualitative Forschung durchgeführt, um zu erklären, "warum" und "wie" Unternehmen datengetriebene Geschäftsmodelle umsetzen. Die primäre Datenquelle für diese Studien waren halbstrukturierte Interviews. Um ein Artefakt für die DDBM-Innovation zu schaffen, entwickelten die Forscher eine Theorie für Design und Aktion. Das Artefakt der datengetriebenen Geschäftsmodellinnovation wurde induktiv in zwei Design-Iterationen auf der Grundlage des Design Science Paradigmas und des Design Science Forschungsrahmens entwickelt. |
Sprache | Englisch |
DDC | 004 :: Datenverarbeitung; Informatik 330 :: Wirtschaft |
Datum der Disputation | 2021-10-27 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2021 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2021-11-02 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Wirtschaftswissenschaften / Institut für Wirtschaftsinformatik (IIS) |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-11969 |
Anmerkungen | Das Rahmenpapier der kumulativen Dissertation enthält fünf Beiträge. |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:41:48Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2021_Rashed_Faisal_Leveraging.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.81 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 96
Download(s): 53