Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-629
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Viable communication systems |
Untertitel | Knowledge management and text mining for reflecting communication patterns in municipal climate action and research on sustainable energy |
Weitere(r) Titel | Lebensfähige Kommunikationssysteme: Wissensmanagement und Text Mining zur Reflexion von Kommunikationsmustern im kommunalen Klimaschutz und in der Forschung zu nachhaltiger Energie |
DOI | 10.48548/pubdata-629 |
Handle | 20.500.14123/664 |
Autor*in | Bickel, Manuel W. 0000-0001-7350-3926 1225426812 |
Gutachter*in | Schomerus, Thomas 0000-0001-7187-0212 11213355X Lang, Daniel J. 0000-0001-5435-1488 173874827 Lechtenböhmer, Stefan 1045291129 |
Betreuer*in | Schomerus, Thomas 0000-0001-7187-0212 11213355X Lang, Daniel J. 0000-0001-5435-1488 173874827 |
Abstract | Society has come to the point that it requires a "Great Transformation" towards sustainability to ensure the viability of the planet for a vital society. The energy transition plays a central role for this transformation. For transforming the patterns of energy production and use in an energy transition as part of the "Great Transformation", this process of change now needs to strengthen its focus on information, communication, and knowledge systems. Human society needs to establish a knowledge system that has the potential to create usable knowledge for sustainability solutions. This requires organizing a communication system that is sufficiently complex, interconnected, and, at the same time, efficient for integrating reflexive, open-ended, inter- and transdisciplinary learning, evaluation, and knowledge co-production processes across multiple levels. This cumulative dissertation contributes to research in this direction by applying a systemic sustainability perspective on the content and organization of communication in the field of research on sustainable energy and the operational level of municipal climate action as part of the energy transition. Regarding sustainability, this thesis uses strong sustainability and its principles as a frame for evaluating the content of communication. Regarding the systemic perspective, the thesis particularly relies on the following theories: (i) the human-environment system model by R. Scholz as an overarching framework regarding interactions between humans and nature, (ii) social systems theory by N. Luhmann to reflect the complexity of society, (iii) knowledge management to consider the human character of knowledge and a practice-oriented perspective, and (iv) management cybernetics, in particular, the Viable System Model by S. Beer as a framework to analyze and assess organizational structures. Furthermore, the thesis leverages the potential of text mining as a method to identify and visualize patterns in texts that reflect prevalent paradigms in communication. The thesis applies the above conceptual and methodological basis in three case studies. Case Study 1 investigates the measures proposed in 16 municipal climate action plans of regional centers in Lower Saxony, Germany. It uses a text mining approach in the form of an Summary interpretation network analysis. It analyzes how different societal subsystems are connected at the semantic level and to what extent sustainability principles can be recognized. Case Study 2 analyzes and reflects paradigms and discursive network structures in international scientific publications on sustainable energy. The study investigates 26533 abstracts published from 1990 to 2016 using a text mining approach, in particular topic modeling via latent Dirichlet allocation. Case Study 3 turns again to the cases of municipal climate action in Lower Saxony examined in Case Study 1. It examines the involvement of climate action managers of these cities in multilevel knowledge processes. Using design principles for knowledge systems, it evaluates to what extent knowledge is managed in this field across levels for supporting the energy transition and to what extent local innovation potential is leveraged or supported. The three case studies show that international research on sustainable energy and municipal climate action in Germany provide promising contributions to achieve a transformation towards sustainability but do not fully reflect the complexity of society and still support a growth paradigm, in contrast to a holistic sustainability paradigm. Further, the case studies show that research and local action are actively engaging with the diversity of energy technologies but are lagging in dealing with the socio-epistemic (communication) system, especially with regard to achieving cohesion. Using the example of German municipalities, Case Studies 1 and 3 highlight the challenges of achieving coherent local action for sustainability and bottom-up organizational learning due to incomplete or uncoordinated multilevel knowledge exchange. Die Gesellschaft ist an dem Punkt angelangt, an dem sie eine "Große Transformation" hin zur Nachhaltigkeit benötigt, um die Lebensfähigkeit des Planeten für eine ebenso lebensfähige Gesellschaft zu sichern. Für diese Transformation spielt die Energiewende eine zentrale Rolle. Um aber Produktions- und Nutzungsmuster in der Energiewende als Teil der "Großen Transformation" zu verändern, muss dieser Änderungsprozess sich nun verstärkt auf Informations-, Kommunikations- und Wissenssysteme konzentrieren. Die menschliche Gesellschaft muss ein Wissenssystem aufbauen, welches das Potenzial hat, nutzbares Wissen für Nachhaltigkeitslösungen zu schaffen. Dies erfordert es, ein Kommunikationssystem zu organisieren, das ausreichend komplex, vernetzt und gleichzeitig effizient ist, um reflexive, offene, inter- und transdisziplinäre Lern-, Evaluierungs- und Wissenskoproduktionsprozesse auf mehreren Ebenen zu integrieren. Diese kumulative Dissertation leistet einen Beitrag zu dieser Forschungsrichtung, indem sie eine systemische Nachhaltigkeitsperspektive auf die Inhalte und Organisation von Kommunikation im Forschungsfeld zu nachhaltiger Energie sowie auf die operative Ebene des kommunalen Klimaschutzes als Teil der Energiewende anwendet. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit stützt sich diese Arbeit auf die starke Nachhaltigkeit und ihre Prinzipien als Rahmen für die Bewertung der Inhalte von Kommunikation. Hinsichtlich der systemischen Perspektive liegen der Arbeit insbesondere folgende Theorien zugrunde: (i) das Mensch-Umwelt Systemmodell von R. Scholz als übergreifender Rahmen zur Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur, (ii) die Theorie der sozialen Systeme von N. Luhmann, um die Komplexität der Gesellschaft abzubilden, (iii) Wissensmanagement, um den menschlichen Charakter von Wissen und eine praxisorientierte Perspektive zu berücksichtigen, sowie (iv) Management-Kybernetik, insbesondere das Viable System Model von S. Beer, um Organisationsstrukturen zu analysieren und zu bewerten. Darüber hinaus nutzt die Dissertation die Methode des Text-Mining mit ihrem Potential, Muster in Texten zu identifizieren und zu visualisieren, welche vorherrschende Paradigmen in der Kommunikation widerspiegeln. Diese Arbeit wendet die oben genannten konzeptionellen und methodischen Grundlagen in drei Fallstudien an. Fallstudie 1 untersucht die in kommunalen Klimaschutzplänen vorgeschlagenen Maßnahmen. Hierzu werden die Klimaschutzpläne von 16 Oberzentren aus Niedersachsen, Deutschland herangezogen. Methodisch nutzt die Studie einen Text-Mining-Ansatz in Form einer Interpretationsnetzwerkanalyse. Die Studie analysiert, wie verschiedene gesellschaftliche Teilsysteme auf semantischer Ebene miteinander verbunden sind und inwieweit Nachhaltigkeitsprinzipien vertreten sind. Fallstudie 2 analysiert und reflektiert Paradigmen und diskursive Netzwerkstrukturen in internationalen wissenschaftlichen Publikationen zu nachhaltiger Energie. Hierfür werden 26533 Abstracts untersucht, die zwischen 1990 und 2016 veröffentlicht wurden. Auch hier findet die Methode des Text-Mining Anwendung, insbesondere der Ansatz der Themenmodellierung mittels "latent Dirichlet allocation". Fallstudie 3 wendet sich wieder dem kommunalen Klimaschutz und den bereits in Fallstudie 1 betrachteten Städten in Niedersachsen zu. Die Studie untersucht, inwieweit die Klimaschutzmanager der Oberzentren in Mehrebenen-Wissensprozesse eingebunden sind. Anhand von Gestaltungsprinzipien für Wissenssysteme wird evaluiert, inwieweit Wissen über mehrere Ebenen hinweg verwaltet und koordiniert wird, um die Energiewende zu unterstützen, und in welchem Umfang lokale Innovationspotenziale genutzt beziehungsweise unterstützt werden. Die drei Fallstudien zeigen, dass die internationale Forschung zu nachhaltiger Energie und der kommunale Klimaschutz in Deutschland vielversprechende Beiträge zur Transformation in Richtung Nachhaltigkeit leisten, allerdings die Komplexität der Gesellschaft nicht vollständig widerspiegeln und nach wie vor einem Wachstumsparadigma folgen, im Gegensatz zu einem holistischen Nachhaltigkeitsparadigma. Ferner zeigen die Studien, dass sich Forschung und lokales Handeln aktiv mit den vielfältigen Energietechnologien beschäftigen, aber bei der Auseinandersetzung mit dem sozio-epistemischen (Kommunikations-)System, insbesondere im Hinblick auf die Erreichung von Kohäsion (auch Zusammenhalt bzw. Kohärenz), zurückliegen. Am Beispiel der deutschen Kommunen zeigen die Studien 1 und 3 Herausforderungen sowohl für die Erreichung von Kohäsion des lokalen Handelns im Sinne der Nachhaltigkeit als auch für das organisationale Lernen in einem von unten nach oben Zusammenfassung. |
Sprache | Englisch |
Datum der Disputation | 2020-12-08 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2021 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2021-01-20 |
Entstehungskontext | Forschung |
Anmerkungen | Das Rahmenpapier der kumulativen Dissertation enthält drei Beiträge. |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Diss_2021_Bickel_MW_Viable.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 4.44 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 141
Download(s): 109