Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-603
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Prime Ministers and Democratic Elections |
Untertitel | Electoral Behaviour and Prime Ministerial Accountability in Parliamentary Systems |
Weitere(r) Titel | Premierminister und demokratische Wahlen: Wahlverhalten und die Verantwortlichkeit von Premierministern in parlamentarischen Systemen |
DOI | 10.48548/pubdata-603 |
Handle | 20.500.14123/638 |
Autor*in | Berz, Jan 1201591805 |
Gutachter*in | Müller-Rommel, Ferdinand 109867769 Welzel, Christian 0000-0002-1562-3580 123591414 Poguntke, Thomas 122281667 |
Betreuer*in | Müller-Rommel, Ferdinand 109867769 |
Abstract | This doctoral thesis contains four empirical studies analysing the personal accountability of prime ministers and the electoral presidentialisation of parliamentary elections in European democracies. It develops the concept of presidentialised prime ministerial accountability as a behavioural element in the chain of accountability in parliamentary systems. The ongoing presidentialisation of parliamentary elections, driven by changes in mass communication and erosion of societal cleavages, that fosters an increasing influence of prime ministers' and other leading candidates' personalities on vote choices, has called performance voting – and the resulting accountability mechanism of electoral punishment and reward of governing parties – into question. This thesis analyses whether performance voting can be extended to the personal level of parliamentary governments and asks whether voters hold prime ministers personally accountable for the performance of their government. Furthermore, it explores how voters change their opinion of prime ministers and how differences in party system stability and media freedom between Western and Central Eastern Europe contribute to higher electoral presidentialization in Central Eastern European parliamentary elections. This thesis relies on several national data sources: the "British Election Study", the "German Longitudinal Election Study" and other German election surveys, the "Danish Election Study", as well as, data from the "Forschungsgruppe Wahlen". In addition, it utilises cross-national data from the "Comparative Study of Electoral Systems". Diese kumulative Dissertation umfasst vier empirische Studien, welche die persönliche Verantwortlichkeit und die elektorale Präsidentialisierung parliamentarischer Wahlen in Europäischen Demokratien analysieren. In dieser Dissertation wird hierzu das Konzept der präsidentialisierten Verantwortlichkeit von Premierministern als Verhaltenselement in der Kette der Verantwortlichkeit in parlamentarischen Systemen entwickelt. Die voranschreitende Präsidentialisierung von Parlamentswahlen, welche durch Veränderungen in den Massenmedien und Erodierung sozialer Konfliktlinien verursacht wird, befördert den zunehmenden Einfluss der Persönlichkeit von Premierministern und anderen Führungspersonen auf Wahlentscheidungen und stellt auf Performanz basierendes Wahlverhalten und den daraus resultierenden Verantwortungsmechanismus aus Belohnung und Bestrafung in Frage. In dieser Dissertation wird analysiert, ob auf Performanz basierendes Wahlverhalten in parlamentarischen Regierungen auch auf der persönlichen Ebene stattfindet und die Wählerschaft Premierminister persönlich für die Performanz der Regierung verantwortlich hält. Zusätzlich wird untersucht, warum Wähler ihre Meinung über Premierminister ändern, sowie, ob Differenzen in der Stabilität von Parteiensystemen und Freiheit der Medien zwischen West-Europa und Zentral-Ost-Europa zu einer höheren elektoralen Präsidentialiserung bei Zentral-Ost-Europäischen Parlamentswahlen führen. Die Datenlage dieser Dissertation basiert auf unterschiedlichen nationalen Umfragen: der "British Election Study", der "German Longitudinal Election Study" sowie anderen deutschen Wahlumfragen, der "Danish Election Study", und Daten der "Forschungsgruppe Wahlen". Zusätzlich, bedient sich diese Arbeit der länderübergreifenden Daten der "Comparative Study of Electoral Systems". |
Sprache | Englisch |
Datum der Disputation | 2020-03-06 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2020 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2020-04-15 |
Entstehungskontext | Forschung |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Berz_Prime_Ministers_and_Democratic_Elections.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.62 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 84
Download(s): 74