Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-594
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Global Change Impacts on Beech (Fagus sylvatica L.) Forest Ecosystems: the Role and Interaction of Nitrogen and Drought |
Weitere(r) Titel | Die Auswirkungen globaler Umweltveränderungen auf Buchenwald-Ökosysteme: Einfluss und Interaktion von Stickstoff und Trockenstress |
DOI | 10.48548/pubdata-594 |
Handle | 20.500.14123/629 |
Autor*in | Dziedek, Christoph |
Gutachter*in | Härdtle, Werner 0000-0002-5599-5792 128982063 Urban, Brigitte 1051421802 Hobohm, Carsten 173502474 |
Betreuer*in | Härdtle, Werner 0000-0002-5599-5792 128982063 |
Abstract | Climate change and atmospheric deposition of nitrogen affect biodiversity patterns and functions of forest ecosystems worldwide. Many studies have quantified tree growth responses to single global change drivers, but less is known about the interaction effects of these drivers at the plant and ecosystem level. In the present study, the authors conducted a full-factorial greenhouse experiment to analyse single and combined effects of nitrogen fertilization (N treatment) and drought (D treatment) on 16 morphological and chemical response variables of one-year-old Fagus sylvatica seedlings originating from eight different seed families from the Cantabrian Mountains (NW Spain). Drought exerted the strongest effect on response variables, reflected by decreasing biomass production. However, D and N treatments interacted for some of the response variables, indicating that N fertilization has the potential to strengthen the negative effects of drought (with both antagonistic and amplifying interactions). For example, combined effects of N and D treatments caused a sevenfold increase of necrotic leaf biomass. The authors hypothesize that increasing drought sensitivity was mainly attributable to a significant reduction of the root biomass in combined N and D treatments, limiting the plants' capability to satisfy their water demands. Significant seed family effects and interactions of seed family with N and D treatments across response variables suggest a high within-population genetic variability. In conclusion, the findings indicated a high drought sensitivity of Cantabrian beech populations, but also interaction effects of N and D on growth responses of beech seedlings. Unter den verschiedenen Auswirkungen, die menschliche Einflüsse auf Ökosysteme haben, sind der menschengemachte Klimawandel (veränderte Niederschlagsregime oder Temperaturerhöhungen) und anthropogene Stickstoffemissionen Haupttreiber des globalen Wandels (so genannte "Global Change Driver") mit schwerwiegenden Folgen für die Ökosysteme und die Biodiversität der Erde. Wälder sind aufgrund der langen Lebensdauer der Bäume und der damit einhergehenden schwierigen Anpassungsprozesse besonders anfällig für globale Umweltveränderungen. Ein Ziel der aktuellen Waldschutzstrategien in Europa ist es daher, die Wälder bei ihrer Anpassung an zukünftige klimatische und atmosphärische Veränderungen zu unterstützen. Die Rotbuche (Fagus sylvatica L.) spielt als ökologisch und ökonomisch wertvolle einheimische Waldbaumart eine führende Rolle in diesen Strategien. Angesichts des hohen naturschutzfachlichen und ökonomischen Wertes der Rotbuche besteht die dringende Notwendigkeit, ihre Anfälligkeit gegenüber den vorhergesagten und in Wechselwirkung stehenden klimatischen und atmosphärischen Umweltveränderungen zu untersuchen. Mit den in dieser Dissertation vorgelegten Studien hat der Autor die einzelnen und kombinierten Auswirkungen von Stickstoffdüngung und Trockenstress auf die morphologische und physiologische Reaktion von ein- und zweijährigen Buchensämlingen untersucht. Um die kombinierten Auswirkungen auf junge Buchen in einer natürlichen Umgebung zu testen, erweiterte er den Versuchsaufbau und führte einen vierjährigen Freilandversuch in einem Privatwald im niedersächsischen Landkreis Lüneburg durch. In diesem Versuch wurden junge Buchen in Monokultur sowie in Kombination mit Traubeneiche (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) und Douglasie (Pseudotsuga mensziesii (Mirb.) Franco.) gepflanzt und ebenfalls einer Stickstoffdüngung und Trockenstress, einzeln und in Kombination, unterzogen. Die Ergebnisse können dazu beitragen wichtige Einblicke in die zugrundeliegenden Mechanismen der kombinierten Auswirkungen wichtiger Treiber des globalen Wandels und den Einfluss verschiedener Artenkombinationen auf die Vitalität der Rotbuche zu gewinnen. |
Sprache | Englisch |
Datum der Disputation | 2019-03-11 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2020 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2020-02-06 |
Entstehungskontext | Forschung |
Anmerkungen | Das Rahmenpapier der kumulativen Dissertation enthält drei Beiträge. |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertationsschrift_DziedekChristoph_OnlineVersion.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 4 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 139
Download(s): 16