Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-583
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | The importance of ecological continuity for ecosystem functions of beech forests |
Weitere(r) Titel | Die Bedeutung der ökologischen Kontinuität für die Ökosystemfunktionen von Buchenwäldern |
DOI | 10.48548/pubdata-583 |
Handle | 20.500.14123/618 |
Autor*in | Mausolf, Katharina 0000-0002-4925-9828 |
Gutachter*in | Härdtle, Werner 0000-0002-5599-5792 128982063 Leuschner, Christoph 142383546 Ibisch, Pierre 0000-0001-9820-9272 118026925 |
Betreuer*in | Härdtle, Werner 0000-0002-5599-5792 128982063 |
Abstract | The timber shortage led to large scale afforestations on previously agriculturally used land in Central Europe during the 19th and 20th century. Widespread afforestation programs created recent forest ecosystems (i.e. young forest systems in terms of their development history). Despite the positive effect of increasing the forest area of Central Europe, the ecological effects of these land-use changes on forest ecosystems remain poorly understood. In order to increase the understanding of ecosystem processes in forests, an assessment of conceivable shifts in ecosystem functions caused by former land-use changes and forest management is required. By analysing aboveground growth rates of European beech (Fagus sylvatica L.) in response to environmental change drivers, such as climate extremes and nitrogen (N) deposition, the presented thesis aims to assess the role of land-use and management legacies in modulating present responses to drivers of environmental change. To this end, annual radial growth rates of individual trees were measured in mature beech stands. The investigated stands differed either in their land-use history (i.e. ancient forest sites versus recent forests) or their forest management history (i.e. managed forest sites versus short-term and long-term unmanaged forest sites). Measurements of radial growth rates were complemented by analyses of the fine root systems, soil chemical properties and crown projection areas to gain insights into the mechanisms underlying alterations in tree growth. Within the projects of the presented thesis, shifts in the climate-growth relationships driven by land-use and management legacies were analysed. In addition, land-use legacy mediated differences in the climate-nitrogen-growth relationships were assessed. The key findings are: (I) Soil legacy driven alterations in the fine root systems cause a higher sensitivity of radial increment rates to water deficits in summer for trees growing on recent forest sites than for trees growing on ancient forest sites. (II) Management legacies (in terms of tree release) enhance the sensitivity of beech’s radial growth to water deficits in spring through changes in crown sizes. (III) Interacting effects of spring water deficits and co-occurring high deposition of reactive N compounds lead to stronger radial growth declines in trees growing in ancient forests. This is likely caused by resource allocation processes towards seed production, which is, in turn, mirrored by decreasing radial growth rates. In this context, high N deposition likely boosts mass fructification in beech trees. Overall, it has been demonstrated that the ecological continuity plays a crucial role in modulating both climate sensitivity and the growth response to interacting effects of water deficits and nitrogen deposition in beech trees. The presented thesis identified a trade-off between the climate sensitivity and maximised growth rates within beech trees, depending on forest history. The results show that the growth of beech in ancient, unmanaged beech forests is less sensitive to water deficits than in recent and managed beech forests. Additionally, interacting effects of spring water deficits and N deposition likely increase the reproductive effort of beech trees, particularly in ancient forests. Thus, the results of this thesis once again underpin the uniqueness of ancient, unmanaged beech forests, whose importance for the conservation of biodiversity has been widely acknowledged. In summary, the presented thesis highlights the need to consider the "ecological memory" of forest ecosystems when predicting responses to current and future environmental changes. In Folge einer zunehmenden Holzknappheit kam es in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert zu großflächigen Aufforstungen auf ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen. Im Zuge dieser Aufforstungsprogramme entstanden rezente Waldökosysteme, also im Hinblick auf ihre Entwicklungsgeschichte vergleichsweise junge Wälder. Trotz des generell positiven Effekts einer Zunahme der Waldfläche in Mitteleuropa sind die ökologischen Auswirkungen dieser Landnutzungsänderungen für die Waldökosysteme selbst nach wie vor kaum verstanden. Für ein verbessertes Verständnis von Ökosystemprozessen in Wäldern ist eine Bewertung der möglichen Veränderungen der Ökosystemfunktionen durch frühere Landnutzung und Waldbewirtschaftung erforderlich. Anhand der Analyse des oberirdischen Wachstums von Rotbuchen (Fagus sylvatica L.) untersucht diese Arbeit, inwiefern vergangene Landnutzungsänderungen und waldbauliche Maßnahmen die gegenwärtigen Reaktionen auf globale Umweltveränderungen wie Klimaextreme und Stickstoff (N)-Deposition beeinflussen. Zu diesem Zweck wurden die jährlichen Zuwachsraten einzelner Bäume in hiebsreifen Buchenbeständen gemessen. Die untersuchten Bestände unterschieden sich entweder in ihrer Landnutzungsgeschichte (d.h. historisch alte Wälder im Vergleich zu rezenten Wälder) oder ihrer Bewirtschaftungsgeschichte (d.h. bewirtschaftete Bestände im Vergleich zu kurz- und langfristig unbewirtschafteten Beständen). Ergänzend zu den Messungen des Radialzuwachses wurden Analysen der Feinwurzelsysteme, der chemischen Bodeneigenschaften und Messungen der Kronen-projektionsflächen genutzt, um neue Erkenntnisse über die Mechanismen zu gewinnen, welche die auf ehemaliger Landnutzung und ehemaligem Management beruhenden Veränderungen in der klimagesteuerten Wachstumsreaktion erklären. Die wichtigsten Erkenntnisse der durchgeführten Studien sind: (I) Die durch ehemalige Landnutzung hervorgerufenen Unterschiede in den chemischen Bodeneigenschaften bedingen Unterschiede in den Feinwurzelsystemen der untersuchten Bestände. Dies führt dazu, dass die Klimasensitivität bei Bäumen auf rezenten Waldstandorten stärker ausgeprägt ist als bei Bäumen, welche an historisch alten Waldstandorten wachsen. (II) Eine Bewirtschaftung, also eine Freistellung einzelner Bäume durch Einschlagsereignisse, erhöht die Empfindlichkeit des radialen Zuwachses von Buchen gegenüber Frühjahrswasserdefiziten durch managementbasierte Änderungen der Kronengröße. (III) Wechselwirkungen zwischen Wasserdefiziten im Frühjahr und gleichzeitig auftretenden hohen Einträgen reaktiver N-Verbindungen führen zu einem höheren Rückgang des radialen Zuwachses der Bäume in historisch alten Wäldern. Dies wird wahrscheinlich durch Allokationsprozesse zu Gunsten einer erhöhten Buchecker-Produktion verursacht, welche sich wiederum in geringeren Radialzuwächsen widerspiegeln. In diesem Zusammenhang scheinen hohe N-Depositionen eine erhöhte Samenproduktion in der Buche zu fördern. Insgesamt wurde gezeigt, dass die ökologische Kontinuität eine entscheidende Rolle bei der Ausprägung der Klimasensitivität als auch der Wachstumsreaktion auf interagierende Wasserdefizite und Stickstoffdepositionen in Buchen spielt. Die vorliegende Arbeit hebt eine gegenläufige Abhängigkeit zwischen Klimasensitivität und maximierten Radialzuwächsen bei der Buche hervor, wobei ihre Ausprägung nachweislich von der Waldgeschichte beeinflusst wird. Die Ergebnisse zeigen, dass das Wachstum von Buchen in historisch alten, nicht bewirtschafteten Buchenwäldern weniger empfindlich auf Wasserdefizite reagiert als in rezenten und bewirtschafteten Buchenwäldern. Darüber hinaus erhöhen interagierende Effekte von Frühjahrswasserdefiziten und N-Deposition wahrscheinlich die Reproduktionsanstrengungen von Buchen, insbesondere an historisch alten Waldstandorten. Somit unterstreichen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit einmal mehr die Sonderstellung von historisch alten, unbewirtschafteten Buchenwäldern, welche schon durch ihre Funktion für die Erhaltung der typischen Biodiversität von Buchenwäldern bekannt sind. Zusammenfassend hebt die vorliegende Arbeit die Notwendigkeit hervor, das "ökologische Gedächtnis" von Waldökosystemen zu berücksichtigen, wenn Reaktionen auf globale Umweltveränderungen vorhergesagt werden. |
Sprache | Englisch |
DDC | 570 :: Biowissenschaften; Biologie |
Datum der Disputation | 2019-06-19 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2019 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2019-12-19 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Nachhaltigkeit / Institut für Ökologie (IE) |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-145946 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:38:31Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Thesis_Mausolf_Katharina.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 4.54 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 146
Download(s): 24