Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-569
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Standortsicherung für kleine und mittlere Produktionsunternehmen im Hochlohnland Deutschland |
Subtitle(s) | Entwicklung eines Modells zur Erklärung von Zu- oder Abwanderungsaktivitäten und Ableitung standortsichernder Maßnahmen |
DOI | 10.48548/pubdata-569 |
Handle | 20.500.14123/604 |
Creator | Deharde-Beduhn, Inke Anna 1188589121 |
Referee | Schleich, Hans-Heinrich 115887135X Schmidt, Matthias 143471317 Wagner, Carsten 135710944 |
Advisor | Schleich, Hans-Heinrich 115887135X |
Language | German |
Date of defense | 2019-03-29 |
Year of publication in PubData | 2019 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2019-08-27 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertationsschrift_Dehardeohnesierke.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 94
Download(s): 135