Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-483
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Assessing Organizational Culture and Investigating its Link to Organizational Effectiveness |
Weitere(r) Titel | Die Erfassung von Unternehmenskultur und die Analyse des Zusammenhangs mit dem Unternehmenserfolg |
DOI | 10.48548/pubdata-483 |
Handle | 20.500.14123/518 |
Autor*in | Puppatz, Martin 1155781570 |
Gutachter*in | Deller, Jürgen 0000-0001-6735-950X 121986861 Wang, Mo 0000-0001-7004-3549 138863628 Gielnik, Michael Marcus 0000-0002-8234-4071 142496995 |
Betreuer*in | Deller, Jürgen 0000-0001-6735-950X 121986861 |
Abstract | Organizational culture is widely acknowledged to be a driver of organizational effectiveness. However, existing empirical research tends to focus on investigating the links between individual, isolated culture dimensions and effectiveness outcomes. This approach is at odds with the theoretical roots of organizational culture and does not do justice to the complex reality that most organizations face. This issue is addressed by this dissertation, which is comprised of four studies. Study 1 investigated the psychometric quality and cultural equivalence of three culture measures in a German context, based on a sample of 172 employees in a bank. The results suggested that the German versions of the Denison Organizational Culture Survey and the Organizational Culture Profile performed satisfactorily, while results regarding the GLOBE survey fell short of expectations. Study 2 reviewed the literature on the link between culture and effectiveness with a focus on studies that treat organizational culture as a holistic phenomenon. The review yielded four kinds of holistic approaches (aggregation-based, agreement-based, moderation- or mediation-based, and configuration-based). Study 3 investigated how a change in organizational culture induced by an M&A project impacts employee commitment. Based on a sample of 180 employees in a German organization, the findings suggest that individuals perceive cultural change differently, that cultural stability is positively related to employee commitment, and that group-level leader-member exchange and individual self-efficacy moderate this relationship. Study 4 introduced a new theoretical perspective (set theory) and a novel methodology (fuzzy set qualitative comparative analysis) to the field of organizational culture. Across two samples (1170 employees in a financial service provider and 998 employees in fashion retailer), results indicated that culture dimensions do not operate in isolation, but jointly work together in achieving different effectiveness outcomes. Der Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg ist weithin anerkannt. Empirische Studien beschränken sich jedoch zumeist auf die Erforschung einzelner Kulturdimensionen. Dieser Ansatz steht im Kontrast zu den theoretischen Wurzeln des Konstrukts Unternehmenskultur und scheint der komplexen Realität, mit der die meisten Unternehmen heutzutage konfrontiert sind, nicht gerecht zu werden. Diesem Problemfeld widmet sich die vorliegende Dissertation, welche aus vier Studien besteht. Studie 1 untersuchte die psychometrische Qualität und die kulturelle Äquivalenz von drei Instrumenten zur Unternehmenskulturmessung anhand einer Stichprobe von 172 Mitarbeitern einer deutschen Bank. Die Ergebnisse für die deutschen Versionen des Denison Organizational Culture Survey und des Organizational Culture Profile waren zufriedenstellend, während die Resultate für den GLOBE-Fragebogen nicht die Erwartungen erfüllten. Studie 2 konzentrierte sich auf den Review von Studien, welche den Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg anhand von ganzheitlichen Ansätzen untersucht haben. Es wurden vier Arten von ganzheitlichen Ansätzen identifiziert (aggregationsbasiert, übereinstimmungsbasiert, moderations- oder mediationsbasiert, und konfigurationsbasiert). Studie 3 untersuchte, inwiefern eine Veränderung der Unternehmenskultur im Rahmen eines M&A-Projekts das Mitarbeiterengagement beeinflusst. Anhand einer Stichprobe von 180 Mitarbeitern zeigte sich, dass Individuen Kulturveränderung unterschiedlich wahrnehmen, dass kulturelle Stabilität das Engagement positiv beeinflusst und dass Leader-Member-Exchange und Selbstwirksamkeit diese Beziehung moderieren. Study 4 führt eine neue theoretische Perspektive (set theory) und eine neue Methodik (fuzzy set qualitative comparative analysis) in das Feld der Unternehmenskulturforschung ein. Die Studienergebnisse basieren auf zwei Stichproben aus zwei Unternehmen (1170 Mitarbeiter / 998 Mitarbeiter) und zeigen, dass Kulturdimensionen sich nicht isoliert, sondern in komplexen Konfigurationen auf Erfolgsfaktoren auswirken. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Unternehmenskultur; Unternehmenserfolg |
DDC | 330 :: Wirtschaft |
Datum der Disputation | 2017-04-08 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2017 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2017-04-27 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Wirtschaftswissenschaften |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-144408 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:34:26Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Martin_Puppatz_finale_Version.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.31 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 70
Download(s): 89