Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-452
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Cornerstones of University Choice: Context, Mental Models, and Decision-Making Processes |
Weitere(r) Titel | Grundpfeiler der Hochschulwahl: Kontext, Mentale Modelle und Entscheidungsprozesse |
DOI | 10.48548/pubdata-452 |
Handle | 20.500.14123/487 |
Autor*in | Obermeit, Katrin |
Gutachter*in | Reihlen, Markus 0000-0002-9863-9472 142446890 Kahle, Egbert 115517928 Ringberg, Torsten |
Betreuer*in | Reihlen, Markus 0000-0002-9863-9472 142446890 |
Abstract | Prospective students´ choice of their university is a topic of rising relevance worldwide. As competition on the higher education market and the resultant fight for students increases, universities need to deal with questions of how, when, and why young people decide where to study. This knowledge forms the basis for developing adequate and effective communication strategies enabling university marketers to recruit the best and most suitable students for their institutions. Despite extensive research on these questions, there still are fundamental gaps like the nonobservance of sense making activities, the neglected role of emotions and higher education policies, the suboptimal choice of research methods as well as problematic theoretical assumptions previous research is based upon. In this dissertation, I address all of these gaps in three complementary articles. In the first paper, I compare American with German research on university choice by focusing on the three aspects of theoretical approaches applied in previous studies, choice factors, and information sources prospective students use. On the basis of this literature review, I identify major research gaps with a focus on, but not limited to, the German context. In the second article, by using the Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET), I identify mental models of prospective students that represent their sense making activities. Through this, I get a profound understanding of which rational and especially emotional issues are relevant for the students when they try to make sense of the marketing messages they are confronted with during their university choice process. In the third paper, I challenge the theoretical approaches previous research is based upon by identifying two very different types of decision-makers with their respective choice strategies and logics. Overall, this dissertation contributes to a much more detailed understanding of prospective students´ university choices by identifying their sense-making activities and choice styles, highlighting the role of emotions and context factors, and refining the theoretical foundations university choice research is based upon. Die Wahl der Hochschule durch zukünftige Studierende ist ein Thema mit weltweit steigender Bedeutung. Da der Wettbewerb auf dem Hochschulmarkt und der daraus resultierende Kampf um Studierende zunimmt, müssen Universitäten sich mit den Fragen wie, wann und warum junge Menschen sich für ihren Studienort entscheiden, auseinandersetzen. Erkenntnisse hierüber bilden die Grundlage zur Entwicklung angemessener und effektiver Kommunikationsstrategien, mit denen Marketingmanager von Universitäten die besten und passendsten Studierenden für ihre Institution rekrutieren können. Trotz intensiver Forschung zu diesen Fragen gibt es immer noch grundlegende Lücken, wie etwa die Nichtbeachtung interpretativer Prozesse, die Vernachlässigung der Rolle von Emotionen und Hochschulpolitik, die suboptimale Auswahl von Forschungsmethoden, als auch problematische theoretische Annahmen, auf denen die bisherige Forschung aufbaut. In dieser Dissertation behandele ich diese Lücken in drei sich ergänzenden Artikeln. Im ersten Artikel vergleiche ich die amerikanische mit der deutschen Forschung zur Hochschulwahl, indem ich mich auf die drei Aspekte der theoretischen Ansätze, die in vorherigen Studien verwendet wurden, Entscheidungskriterien und Informationsquellen, die zukünftige Studierende nutzen, fokussiere. Auf Grundlage dieses Literaturüberblicks identifiziere ich grundlegende Forschungslücken mit einem Fokus, aber nicht beschränkt, auf den deutschen Kontext. Durch die Verwendung der Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET) identifiziere ich im zweiten Artikel mentale Modelle zukünftiger Studierender, die wiederum deren interpretative Prozesse repräsentieren. Dadurch erlange ich ein tiefgreifendes Verständnis davon, welche rationalen und insbesondere emotionalen Themen relevant für Studierende sind wenn diese versuchen, die Marketingbotschaften, mit denen sie im Verlauf ihres Hochschulwahlprozesses konfrontiert werden, zu deuten. Im dritten Artikel stelle ich die theoretischen Ansätze, auf denen die bisherige Forschung basiert, infrage, indem ich zwei sehr unterschiedliche Entscheidungstypen mit ihren jeweiligen Entscheidungsstrategien und -logiken identifiziere. Insgesamt trägt diese Dissertation zu einem deutlich detaillierteren Verständnis der Hochschulwahl von zukünftigen Studierenden bei, indem ihre interpretativen Prozesse und ihre Entscheidungsstile identifiziert, die Rollen von Emotionen und Kontextfaktoren hervorgehoben und die theoretischen Grundlagen, auf denen die Forschung zur Hochschulwahl basiert, weiterentwickelt werden. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | University; Decision Making; Entscheidungsprozess; Universität; Auswahl |
DDC | 330 :: Wirtschaft |
Datum der Disputation | 2016-01-12 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2016 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2016-02-15 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Wirtschaft und Gesellschaft / BWL |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-143899 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:32:48Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Katrin_Obermeit.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 113
Download(s): 38