Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-450
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Leistungsfähigkeit produktpolitischer Instrumente |
Alternative title(s) | Efficiency of product policy instruments |
DOI | 10.48548/pubdata-450 |
Handle | 20.500.14123/485 |
Creator | Winzer, Janis |
Referee | Heinrichs, Harald 0000-0003-1529-4235 143955284 Lehmann, Harry 171398025 Schomerus, Thomas 0000-0001-7187-0212 11213355X |
Advisor | Heinrichs, Harald 0000-0003-1529-4235 143955284 |
Abstract | Less consumption of materials and resources is a key challenge of sustainable development. Up to now, there are mainly political actions concerning energy efficiency. Nevertheless, actions to improve material efficiency are gaining in importance. The success or failure of political actions concerning the environment and the climate mainly depends on the tools ability to decouple quality of life and consumption of resources. Basics for the political establishment of a long-term resource-light economy can be found in the Energy-using Products Directive but also in other tools of the European Union. The dissertation mainly deals with governance tools in the product related area of the European Union. The dissertation is based on the theory that the products of the industrial community themselves are more or less harmless but that their quantity is the basis of nearly all environmental problems. The dissertation´s method design is the application of a catalogue of criteria in order to evaluate the steering tools for a long-term economy within the product area. Additionally, the major players are interviewed. Die Verringerung des Material- und Ressourcenverbrauchs ist eine wesentliche Herausforderung nachhaltiger Entwicklung. Bislang standen und stehen politische Maßnahmen zur Energieeffizienz im Vordergrund. Maßnahmen zur Verbesserung der Materialeffizienz gewinnen jedoch verstärkt an Bedeutung. Der Erfolg oder Misserfolg politischer Instrumente im Umwelt- und Klimaschutzbereich wird maßgeblich davon abhängen, ob die Instrumente die Fähigkeit besitzen, eine Entkoppelung von Lebensqualität und Ressourcenverbrauch zu erzeugen. Insbesondere im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie, aber auch anderer Instrumente der Europäischen Union, sind Ansatzpunkte zur politischen Gestaltung einer ressourcenleichten Langfristökonomie angelegt. Die Dissertation wird schwerpunktmäßig die Governance-Instrumente im Produktbereich der Europäischen Union behandeln. Die Dissertation folgt der Theorie, dass die Produkte der Industriegesellschaft einzeln mehr oder weniger harmlos, in ihrer Menge jedoch die Quelle fast aller Umweltprobleme sind. Zur Erstellung der Dissertation sieht das spezifische Methodendesign die Anwendung eines Kriterienkatalogs zur Bewertung der Steuerungsinstrumente für Langfristökonomie im Produktbereich vor. Darüber hinaus werden die Hauptakteure in Form von Interviews befragt. |
Language | German |
Keywords | Sustainability; Natural Resources; Material Flow; Product Orientation; Environmental Policy; Energy Efficiency; Nachhaltigkeit; Stoffstrommanagement; Natürliche Ressourcen; Umweltpolitik; Energieeffizienz |
Date of defense | 2015-09-14 |
Year of publication in PubData | 2016 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2016-01-22 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
15.01.16_Dissertation_Winzer_Final.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 77
Download(s): 11