Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-448
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Whole mixture toxicity assessment accounting for genotoxicity of transformation products in mixtures derived from photolysis of pharmaceuticals |
Weitere(r) Titel | Einschätzung der Toxitizät von Gedamtmischungen als Nachweis der Genotoxizität von Übergangsprodukten in Mischungen, die durch Photolyse aus Arzneimitteln entstanden sind |
DOI | 10.48548/pubdata-448 |
Handle | 20.500.14123/483 |
Autor*in | Toolaram, Anju Priya |
Gutachter*in | Kümmerer, Klaus 0000-0003-2027-6488 118066382 Floeter, Carolin 0000-0002-5144-1709 133484262 Ahlf, Wolfgang 1030172005 |
Betreuer*in | Kümmerer, Klaus 0000-0003-2027-6488 118066382 |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Genotoxicity; Transformation Product; Photolysis; Ultraviolet (UV); Transformationsprodukt; Photolyse; Ultraviolett (UV) |
DDC | 333.7 |
Datum der Disputation | 2015-12-08 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2015 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2015-12-14 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Umwelt und Technik / Chemie |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-143838 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:32:46Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Toolaram_Dissertation.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 7.65 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 60
Download(s): 4