Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-414
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | On Audit Quality and Error Management: Towards a Socio-Cognitive Model |
Weitere(r) Titel | Prüfungsqualität und Fehlermanagement: Ein sozio-kognitives Modell |
DOI | 10.48548/pubdata-414 |
Handle | 20.500.14123/449 |
Autor*in | Seckler, Christoph |
Gutachter*in | Reihlen, Markus 0000-0002-9863-9472 142446890 Frese, Michael 12003056X |
Abstract | Audit quality is of crucial importance because it underpins the integrity of financial markets and thus enables complex international transactions. However, despite extensive research on audit quality, the interaction between structures, practices, and behaviors within accounting firms still remains a ´black box´. To open up the ´black box´ I draw on insights from the field of error management which has been highlighted to be central to gain a better understanding of audit quality. In this dissertation, I develop my arguments in three articles that build on each other. In the first paper, I systematically review the literature on the antecedents of audit quality and I suggest future research directions. In the second paper, I take an inductive case study approach to gain an in-depth understanding of error management in accounting firms. The resulting socio-cognitive model of error management informs both the field of error management, as well as the field of audit quality. In the third paper, I examine a crucial component of the socio-cognitive model: the individual. In a two-phase mixed methods study I investigate individual differences in error management and their implications for learning and performance. Taken together, the three articles of this dissertation contribute by providing an innovative approach to our understanding of both error management and audit quality. Prüfungsqualität ist von großer Bedeutung, da sie die Integrität von Finanzmärkten stärkt und somit komplexe internationale Transaktionen ermöglicht. Trotz erheblicher Forschung im Bereich der Prüfungsqualität, bleibt jedoch das Zusammenspiel von Strukturen, Praktiken und Verhalten innerhalb von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eine ´black box´. Um diese ´black box´ zu öffnen übertrage ich in dieser Arbeit Erkenntnisse aus dem Bereich des Fehlermanagements welches als entscheidend im Zusammenhang mit Prüfungsqualität angesehen wird. Die Dissertation besteht dabei aus drei aufeinander aufbauenden Artikel. Im ersten Artikel würdige ich die bisherige Forschung im Bereich der Prüfungsqualität und arbeite zukünftige Forschungsmöglichkeiten heraus. Im zweiten Artikel stelle ich die Erkenntnisse aus einer induktiven Tiefenfallstudie zum Fehlermanagement in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dar. Das in dieser Studie entwickelte sozio-kognitive Fehlermanagement Model leistet sowohl einen Beitrag zum Verständnis des Fehlermanagements sowie der Prüfungsqualität. Im dritten Artikel untersuche ich das Individuum als eine entscheidende Komponente des sozio-kognitiven Fehlermanagement Models. In einer 2-stufigen ´Mixed Methods Studie´ untersuche ich individuelle Unterschiede im Fehlermanagement und ihren Einfluss auf das Lernen und die Arbeitsleistung. Zusammengenommen stellen diese drei aufeinander aufbauenden Artikel einen innovativen Beitrag zum besseren Verständnis von Fehlermanagement und Prüfungsqualität dar. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Prüfungsqualität; Fehleranalyse; Fehlermanagement |
DDC | 330 :: Wirtschaft |
Datum der Disputation | 2014-05-28 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2014 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2014-09-29 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Wirtschaft und Gesellschaft / BWL |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-143131 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:32:19Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
DissertationChristophSeckler.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.37 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 115
Download(s): 24