Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-407
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Bondholder Relations Activities in Germany: Empirical Studies of the Extent and Effectiveness of Corporate Disclosure to the Bond Market |
Weitere(r) Titel | Anleihekommunikation in Deutschland: Empirische Studien zur Bedeutung und Wirksamkeit von Unternehmenspublizität am Anleihemarkt |
DOI | 10.48548/pubdata-407 |
Handle | 20.500.14123/442 |
Autor*in | Janner, Steve |
Gutachter*in | Degenhart, Heinrich 170337375 Schertler, Andrea 0000-0002-0648-7572 121172341 Berndt, Thomas |
Betreuer*in | Degenhart, Heinrich 170337375 |
Abstract | The German market for corporate bonds has experienced an unprecedented growth over the last decade. As a growing number of German firms have seized the opportunity to issue debt securities to the market, the need arises to evaluate their attempts to provide bondholders with private corporate information. This doctoral thesis centers on a research interest concerning the extent and effectiveness of corporate disclosure directed at the German bond market. It delivers unprecedented insights into bondholder relations practices and is thought to establish this topic as a research field that is complementary to previous work on shareholder-related disclosure. Taking information asymmetries between firms and bondholders as a basis, the empirical analyses are based on various arguments from the voluntary disclosure theory as well as from principal-agency and related frameworks. In essence, most parts of the thesis follow the key assumption that bondholders demand higher premiums for opaqueness and potentially detrimental behavior on behalf of a bond issuer’s management. The analyses deliver new insights into the role of corporate disclosure and close a gap between bondholder relations and financial as well as shareholder-related disclosure. They contribute to the stream of research that is concerned with corporate disclosure and its relationship to the cost of capital, the cost of debt, and even more specifically the yield (spread) of corporate bonds. Der deutsche Markt für Unternehmensanleihen hat über die vergangenen zehn Jahre ein beispielloses Wachstum erfahren. Durch die zunehmende Zahl an Emittenten und Börsensegmenten ergibt sich eine Notwendigkeit, auch die kommunikativen Aspekte zwischen Anleiheemittenten und -gläubigern zu betrachten. Das Forschungsziel dieser Dissertation liegt deshalb darin, das Ausmaß und die Effektivität der Unternehmenspublizität am deutschen Anleihemarkt zu bestimmen. Durch die Auswertungen bieten sich beispiellose Einblicke in die Kommunikationsbemühungen deutscher Unternehmen und es wird darüber hinaus ein zweites Forschungsfeld etabliert, welches komplementär zu bisherigen Arbeiten zur aktienorientierten Unternehmenspublizität ist. Aufbauend auf den Informationsasymmetrien zwischen Emittenten und Anleihegläubigern basieren die empirischen Analysen auf verschiedenen Argumenten aus der freiwilligen Unternehmenspublizität, der Prinzipal-Agenten-Theorie und damit verbundenen Rahmenbedingungen. Im Kern der Einzelarbeiten steht die Annahme, dass Anleihegläubiger höhere Prämien für Intransparenz und potenziell schädliches Verhalten seitens der Emittenten verlangen. Die Analysen liefern neue Einblicke in die Rolle der Unternehmenspublizität und schließen eine Lücke zwischen anleihe- und aktienorientierter sowie allgemeiner Rechnungslegungspublizität. Sie tragen zur Forschungsrichtung bei, die sich mit der Beziehung zwischen Unternehmenspublizität und Kapitalkosten, den Fremdkapitalkosten, und spezieller den Anleiherenditen beschäftigt. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Corporate Bond; Corporate Disclosure; Bondholder Relations |
DDC | 330 :: Wirtschaft |
Datum der Disputation | 2014-06-16 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2014 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2014-07-01 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Wirtschaft und Gesellschaft / BWL |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-143025 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:32:13Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
140619_Janner_Dissertation.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.48 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 151
Download(s): 8