Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-396
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Effects of climate on diversity Patterns in ground beetles |
Untertitel | Case studies in macroecology, phylogeography and global Change biology |
Weitere(r) Titel | Einfluss des Klimas auf Diversitätsmuster von Laufkäfern: Studien aus Makroökologie, Phylogeographie und Global Change Biology |
DOI | 10.48548/pubdata-396 |
Handle | 20.500.14123/431 |
Autor*in | Homburg, Katharina |
Gutachter*in | Aßmann, Thorsten 0000-0002-9203-769X 1051421667 Dayan, Tamar Casale, Achille |
Betreuer*in | Aßmann, Thorsten 0000-0002-9203-769X 1051421667 |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Biodiversity; Biodiversität |
Datum der Disputation | 2013-12-20 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2014 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2014-01-29 |
Entstehungskontext | Forschung |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Diss_Homburg_2013.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 3.38 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 114
Download(s): 14