Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-395
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Business Models for Sustainability Innovation: Conceptual Foundations and the Case of Solar Energy |
Weitere(r) Titel | Geschätsmodelle für Nachhaltigkeitsinnovation: Konzeptionelle Grundlagen und das Beispiel der Solarenergie |
DOI | 10.48548/pubdata-395 |
Handle | 20.500.14123/430 |
Autor*in | Lüdeke-Freund, Florian |
Gutachter*in | Schaltegger, Stefan 0000-0001-7756-5526 124202276 Boons, Frank 1038855403 |
Abstract | This dissertation deals with the relationships between the increasingly discussed business model notion, sustainability innovation, and the business case for sustainability concept. The main purpose of this research is to identify and define the so far insufficiently studied theoretical interrelations between these concepts. To this end, according theoretical foundations are developed and combined with empirical studies on selected aspects of the solar photovoltaic industry. This industry is particularly suitable for research on sustainability innovation and business models because of its increasing maturity paired with public policy and market dynamics that lead to a variety of business model-related managerial and entrepreneurial business case challenges. The overarching research question is: How can business models support the commercialisation of sustainability innovations and thus contribute to business cases for sustainability? A theoretical and conceptual foundation is developed based on a systematic literature review on the role of business models in the context of technological, organisational, and social sustainability innovation. Further, the importance of business model innovation is discussed and linked to sustainability strategies and the business case for sustainability concept. These theoretical foundations are applied in an in-depth case study on BP Solar, the former solar photovoltaic subsidiary of British Petroleum. Moreover, because supportive public policies and the availability of financial capital are known to be the most important preconditions for commercial success with innovations such as solar photovoltaic technologies, the solar studies include a comparative multiple-case study on the public policies of China, Germany, and the USA as well as a conjoint experiment to explore debt capital investors’ preferences for different types of photovoltaic projects and business models. As a result, the main contribution of this work is the business models for sustainability innovation (BMfSI) framework. This framework is based on the idea that the business model is an artificial and social construct that fulfils different functions resulting from social interaction and their deliberate construction. The BMfSI framework emphasises the so-called mediating function, i.e. the iterative alignment of business model elements with company-internal and external requirements as well as with the specific characteristics of environmentally and socially beneficial innovations. Against this backdrop, it becomes clear that practically-oriented knowledge based on BMfSI research might provide new and effective ways to support the achievement of corporate sustainability. Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Verknüpfung von Geschäftsmodellen, Nachhaltigkeitsinnovationen und dem sogenannten „Business Case for Sustainability“ (Geschäftsfall der Nachhaltigkeit). Das übergeordnete Ziel besteht in der Identifikation und Definition der bislang wenig untersuchten Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen und den zugrundeliegenden Konzepten, um besser zu verstehen, inwiefern Geschäftsmodelle die Vermarktung von Nachhaltigkeitsinnovationen unterstützen und auf diesem Wege zu unternehmerischem Erfolg beitragen können. Zu diesem Zweck werden theoretische und konzeptionelle Grundlagen erarbeitet und auf ausgewählte Aspekte der Solarindustrie angewendet. Diese Industrie, insbesondere die Photovoltaikbranche, eignet sich für die Untersuchung von Geschäftsmodellen, Nachhaltigkeitsinnovationen und Geschäftsfällen der Nachhaltigkeit, da sie auf einer umweltschonenden Energietechnologie basiert, die sich zunehmend von einem Nischen- zu einem Massenprodukt wandelt und durch eine Marktdynamik gekennzeichnet ist, die aufgrund der politischen, regulatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen zu vielfältigen Geschäftsmodellherausforderungen führt. Die Leitfrage dieser kumulativen Dissertation lautet: Wie können Geschäftsmodelle die Vermarktung von Nachhaltigkeitsinnovationen unterstützen und zu Geschäftsfällen der Nachhaltigkeit beitragen? Zur Beantwortung dieser Frage werden theoretische und konzeptionelle Grundlagen durch eine Literaturstudie entwickelt, die systematisch aufzeigt, welche Rolle Geschäftsmodelle im Kontext von technologischen, organisationalen und sozialen Nachhaltigkeitsinnovationen spielen. In einem weiteren Schritt wird die Bedeutung von Geschäftsmodellinnovationen für die Realisierung von Nachhaltigkeitsstrategien und Geschäftsfällen der Nachhaltigkeit anhand des erweiterten „Business Case for Sustainability“-Konzepts dargestellt. Diese Grundlagen werden in einer vertiefenden Einzelfallstudie angewendet, die sich mit BP Solar befasst, d.h. der ehemaligen Solarsparte des britischen Öl- uns Gaskonzerns British Petroleum. Über den Unternehmensfokus hinaus werden wichtige exogene Faktoren untersucht, die für die Einführung und Durchsetzung alternativer Technologien von grundsätzlicher Bedeutung sind. Hierzu werden zum einen die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen der wichtigsten Solarmärkte der Welt verglichen, d.h. China, Deutschland und die USA. Und zum anderen wird die Kapitalverfügbarkeit für Photovoltaikprojekte in Abhängigkeit von verschiedenen Projektgeschäftsmodellen im Rahmen eines Conjoint-Experiments mit deutschen Banken untersucht. Die Synopse der fünf Hauptartikel dieser kumulativen Dissertation ermöglicht die Ableitung eines neuen konzeptionellen Rahmens: das „Business Models for Sustainability Innovation Framework“ (BMfSI). Dieser konzeptionelle Rahmen basiert auf der Annahme, dass Geschäftsmodelle nicht per se gegeben sind, sondern stets künstlich und sozial konstruiert und ihren jeweiligen Kontexten angepasst werden, d.h. aus konzeptioneller Sicht einen weniger statischen, sondern einen eher flexiblen Charakter aufweisen. Erst durch diese sozio-artifizielle Konstruktion können Funktionen wie die strategische Planung, Innovationsprozesse oder die Beschreibung von Geschäftstätigkeiten erfüllt werden. Der BMfSI-Rahmen fokussiert auf die Anpassungs- und Vermittlungsfunktion, die im Kern die Möglichkeit beschreibt, Geschäftsmodelle und deren Elemente iterativ an sich verändernde unternehmensinterne (z.B. bestimmte Innovationstypen) und -externe Faktoren (z.B. regulatorische Rahmenbedingungen) anzupassen. Diskutiert werden die Anpassungs- und Vermittlungsherausforderungen, die sich für Nachhaltigkeitsinnovationen im Allgemeinen sowie für Solartechnologien im Speziellen ergeben. Auf Basis der Hauptartikel und des BMfSI-Rahmens bietet diese Dissertation vielfältige theoretisch und praktisch relevante Erkenntnisse, die zu einem besseren Verständnis der Bedeutung von Geschäftsmodellen für die Vermarktung von Nachhaltigkeitsinnovationen und das Schaffen von Geschäftsfällen der Nachhaltigkeit beitragen. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Sustainability; Nachhaltigkeit |
DDC | 333.7 |
Datum der Disputation | 2013-12-13 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2014 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2014-01-29 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Umwelt und Technik / Nachhaltigkeitsmgmt./-ökologie |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-142868 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:32:07Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Luedeke_Freund.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 264
Download(s): 138