Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-389
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Nachhaltigkeitsanalyse: Entwicklung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren zur umwelttechnischen Analyse und Bewertung von Nahwärmeversorgungsnetzen auf Basis regenerativer Energien im Vergleich zu fossilen Energieträgern |
Alternative title(s) | Sustainability Analysis: Development of various indicators of sustainability for technical environmental analysis and evaluation of local heat supply networks on the basis of regenerative energies in comparison to fossil ernergy sources |
DOI | 10.48548/pubdata-389 |
Handle | 20.500.14123/424 |
Creator | Hehenberger-Risse, Diana |
Referee | Lehmann, Harry 171398025 Ruck, Wolfgang K. L. 0000-0002-5715-0507 1051421330 |
Advisor | Lehmann, Harry 171398025 |
Language | German |
Keywords | Erneuerbare Energien; Nahwärmeversorgung; Nachhaltigkeit; Umweltanalyse |
Date of defense | 2013-10-22 |
Year of publication in PubData | 2013 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2013-11-27 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Hehenberger_Risse.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 8.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 54
Download(s): 40