Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-374
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Social Media im Nachhaltigkeitsmarkenmanagement |
Untertitel | Ein anwendungsorientiertes Modell |
Weitere(r) Titel | Social Media in Sustainability Brand: An application-oriented model |
DOI | 10.48548/pubdata-374 |
Handle | 20.500.14123/409 |
Autor*in | Mangold, Teresa |
Gutachter*in | Schaltegger, Stefan 0000-0001-7756-5526 124202276 Burmann, Christoph 132535645 |
Abstract | Ecological and social issues are becoming more and more relevant for a brand’s success. However, sustainability promises of a brand can cause misgivings for which reason the credibility of a sustainability brand is very important. Furthermore, a sustainability brand’s perception is influenced by stakeholders as they can generate their own content and diffuse it on the social web. Against this background, the PhD thesis discussed how social media can best be used to support the development of a well-established corporate brand to a trustworthy sustainability brand. Additionally, it was examined how measurements and interactions with stakeholders on the social web can be shaped to support this development process. Main result of this thesis is an application-oriented model for the systematic use of social media to enhance sustainability brand management. Ökologische und soziale Themen werden für Marken zunehmend erfolgsrelevant. Jedoch können Nachhaltigkeitsversprechen einer Marke zu Vertrauensvorbehalten seitens der Stakeholder führen, weshalb die Glaubwürdigkeit einer Nachhaltigkeitsmarke besonders wichtig ist. Zudem wird die Wahrnehmung einer Nachhaltigkeitsmarke heutzutage verstärkt durch Stakeholder mitbestimmt, da sie mittels Social Media eigene Inhalte verfassen und im Social Web veröffentlichen können. Vor diesem Hintergrund wurde in der Dissertation erörtert, wie ein Unternehmen seine Marke durch ökologische und soziale Themen stärken kann. Außerdem wurde untersucht, wo in diesem Entwicklungsprozess soziale Medien gezielt eingesetzt werden können. In diesem Kontext wurde auch der Frage nachgegangen, wie die von Stakeholdern im Social Web verfassten Inhalte in Übereinstimmung mit einer intendierten Nachhaltigkeitsmarke gebracht und deren Kraft genutzt werden können. Zentrales Ergebnis der Dissertation stellt ein anwendungsorientiertes Modell für die systematische Social-Media-Verwendung zur Unterstützung des Nachhaltigkeitsmarkenmanagements dar. |
Sprache | Deutsch |
Schlagwörter | Sustainability Management; Web 2.0; Nachhaltigkeit |
DDC | 333.7 |
Datum der Disputation | 2012-12-19 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2013 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2013-02-07 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Umwelt und Technik / Nachhaltigkeitsmgmt./-ökologie |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-142368 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:31:55Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
MangoldTeresa_Social_Media.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 3.75 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 97
Download(s): 17