Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-358
Resource type | Dissertation |
Title(s) | The role of tree diversity for individual tree growth, crown architecture and branch demography |
Alternative title(s) | Welche Rolle spielt Baumdiversität für individuelles Baumwachstum, Kronenarchitektur und Astdemographie? |
DOI | 10.48548/pubdata-358 |
Handle | 20.500.14123/393 |
Creator | Lang, Anne Christina |
Referee | Oheimb, Goddert von 0000-0001-7408-425X 1018859586 Brunet, Jörg Härdtle, Werner 0000-0002-5599-5792 128982063 |
Abstract | In the light of the concurrent loss of biodiversity, biodiversity and ecosystem functioning (BEF) research attracted a great deal of attention and emerged as one of the important fields of research in ecology. Since important ecological interactions such as competition occur between individuals, the understanding of individual tree growth was considered to be fundamental for forest related BEF research. Individual tree growth is determined by the above- and belowground interactions of a tree individual with its local neighbourhood. To obtain a deeper understanding of BEF relationships, I broadened the focus from individual tree growth (usually measured as diameter or biomass increment) to the arrangement and dynamics of the above-ground modules of trees in dependence of their local neighbourhood. More precisely, the main objective of the present thesis was to analyse the impact of tree diversity on individual tree growth, crown architectural and branch demographic variables. Thereby I considered crown architectural variables as important indicators of the competition for light. In addition, crown architectural variables impacted ecosystem services such as erosion control. Furthermore, the results of the present thesis contributed to the current discussion on species coexistence theories, which may be differentiated by two opposing views: one that relies on neutral processes and one that implicates a role for meaningful differences in the ecological strategy (niche) of co-occurring species. The studied forest ecosystems were the subtropical broad-leaved evergreen forests of southeast China, which have been under high human pressure due to a long history of intensive land-use. The area is of particular interest for BEF research due to the high species richness of woody plants, including many, yet poorly studied species, and due to the rough terrain with steep slopes, which cause severe soil erosion. The present thesis combines three observational with two experimental studies, applying the local neighbourhood approach along an age gradient from tree saplings to mature trees. In the Gutianshan National Nature Reserve (GNNR), I conducted two observational studies on permanent plots which were chosen according to a space-for-time substitution design. The aim of the first study was to reveal the effects of diversity (species richness, functional diversity) together with other biotic and abiotic variables on morphological growth parameters (crown area, crown displacement and stem inclination) of target trees of four tree species (Castanea henryi, Castanopsis eyrei, Quercus serrata and Schima superba). In the second study, the same target trees together with their neighbours were used to analyse the relation between stand related functional diversity and the horizontal and vertical structure of the canopy. The third study was conducted in a young secondary broad-leaved evergreen forest. Using two target species (Castanopsis fargesii and Quercus fabri), the role of diversity, intra- vs. inter-specific competition and the mode of competition (symmetric vs. asymmetric) on the target individuals was tested by analysing five-year radial growth increments. The two other studies were carried out in an experimentally established plantation, using saplings of four tree species (C. henryi, Elaeocarpus decipiens, Q. serrata and S. superba), which were planted in monoculture, twoand four-species combinations and in three densities. The fourth study focused on mechanisms of coexistence and the role of species richness, species composition, species identity and density on sapling growth. The fifth study tested the effect of sapling density and identity on the througfall kinetic energy, which represents a measure for the erosive power of rain. It was found that functional diversity does affect crown architectural and canopy related parameters of forests in the GNNR. However, no effects of species richness on radial-growth were detected in the younger forest. Since I also did not find strong effects of species richness on saplings in the experimental plantation, diversity effects may evolve at a later age stage. The importance of the diversity effect may be related reversely to that of species identity in an age gradient of forest stands. The findings suggest that different mechanisms of coexistence operate simultaneously but that their relative importance may shift through the life stages of trees. During the sapling stage, species-specific differences in growth and architectural traits support niche theory. In older forest stands, no species-specific differences in growth parameters could be detected. However, I did find effects of functional diversity on horizontal canopy structure. I conclude that mechanisms of coexistence may not only change with forest stand age, but may also differ for distinct traits. The present thesis, being the first to apply the local neighbourhood approach with regard to crown architecture and branch demography within the BEF field of research, stresses the importance of this individual based approach. Although the observed forest systems are very complex, crown architectural and canopy structural variables were found to be affected by diversity. The finding that the degree of erosive power of rain could be elucidated by crown architectural variables, encourages further studies to reveal possible relations between biodiversity and other ecosystem functions or services, which might be mediated by crown architectural and canopy structural variables. Angesichts des Verlustes der biologischen Vielfalt hat die Beziehung zwischen Biodiversität und Ökosystemfunktionen (BEF – Biodiversity and Ecosystem Functioning) große Aufmerksamkeit erlangt und sich zu einem wichtigen Forschungsfeld der Ökologie entwickelt. Da wichtige ökologische Interaktionen wie Konkurrenz auf der Ebene der Individuen ablaufen, bildet das Verständnis individuellen Baumwachstums die Grundlage für die Wald-BEF-Forschung. Das individuelle Baumwachstum ist hierbei von einer Vielzahl von ober- und unterirdischen Interaktionen des Einzelbaumes mit seiner lokalen Nachbarschaft geprägt. Um ein umfassenderes Verständnis der BEF Beziehungen zu erlangen, erweitere ich den Fokus in dieser Arbeit von der Analyse des individuellen Baumwachstums (häufig erfasst durch Durchmesser- oder Biomasse-zuwachs) hin auf die Ausrichtung und Dynamik der oberirdischen Module des Baumindividuums innerhalb seiner lokalen Umgebung. Die Hauptfragestellung dieser Arbeit ist die Analyse des Einflusses von Baumartenzahl und funktionaler Diversität auf das individuelle Baumwachstum sowie auf kronenarchitektonische und astdemographische Variablen. Zudem betrachte ich kronenarchitektonische Variablen als wichtige Anzeiger von Lichtkonkurrenz. Auch Ökosystemdienstleistungen wie die Verminderung von Erosion werden von kronenarchitektonischen Variablen beeinflusst. Die Ergebnisse dieser Arbeit können zudem zur aktuellen Diskussion um Theorien der Koexistenz von Arten beitragen, die sich durch zwei gegensätzliche Standpunkte und Interpretationsansätze auszeichnen: der eine beruht auf neutralen Prozessen, während sich der andere auf Unterschiede in den ökologischen Anpassungsstrategien (den Nischen) koexistierender Arten stützt. Die untersuchten subtropischen, immergrünen Laubwälder südöstlichen China waren aufgrund Jahrhunderte langer intensiver Bewirtschaftung starken anthropogenen Einflüssen ausgesetzt. Das besondere Interesse an diesen Waldökosystemen für die BEF-Forschung wird durch die hohe Vielfalt der Gehölzarten gestärkt, über deren Ökologie bisher jedoch sehr wenig bekannt ist. Die vorliegende Arbeit kombiniert drei beobachtende und zwei experimentelle Studien, und wendet dabei den Ansatz der lokalen Nachbarschaft über einen großen Altersgradienten der Braumgruppen (von Sämlingen bis zu ausgewachsenen Bäumen) an. Im Gutianshan National Nature Reserve (GNNR) wurden auf Untersuchungsflächen, die nach einem „space-for-time substitution“-Design ausgewählt wurden, zwei beobachtende Studien durchgeführt. Das Ziel der ersten Studie war, die Effekte von Diversität (Artenzahl und funktionelle Diversität) und anderen biotischen und abiotischen Faktoren auf Wachstumsparameter (Kronenschirmfläche, Kronenasymmetrie und Stammneigung) von Baumindivduen vier verschiedener Zielarten (Castanea henryi, Castanopsis eyrei, Quercus serrata und Schima superba) zu ermitteln. In der zweiten Studie wurden Individuen dieser Zielarten und ihre konkurrierenden Nachbarbäume herangezogen, um den Einfluss der funktionalen Diversität auf die horizontale und vertikale Kronendachstruktur zu analysieren. Die dritte Studie wurde in einem jungen immergrünen Sekundärwald durchgeführt. Anhand zweier Arten (Castanopsis fargesii und Quercus fabri) wurde analysiert, welchen Anteil Diversität, inner- und zwischenartliche Konkurrenz und asymmetrische Konkurrenz an der Erklärung der Durchmesserzuwächse haben. Die beiden weiteren Studien wurden in einer experimentellen Pflanzung durchgeführt, in der Sämlinge von vier Arten (C. henryi, Elaeocarpus decipiens, Q. serrata und S. superba) in Monokultur, Zwei- und Vier- Artenmischung und in drei Pflanzabständen gesetzt wurden. Mechanismen der Koexistenz und die Bedeutung von Artenzahl, Artzusammensetzung, Artidentität und Pflanzabstand für das Wachstum der Sämlinge waren Untersuchungsgegenstand der vierten Studie. In der fünften Studie wurde der Effekt von Pflanzabstand und Artidentität auf die kinetische Energie der Kronentraufe, die ein Indikator für die Stärke der Erosionsfähigkeit des Regens ist, untersucht. In den älteren Waldbeständen des GNNR waren kronenarchitektonische sowie das Kronendach beschreibende Variablen von der Bestandesdiversität beeinflusst. Ein Einfluss der Artenzahl auf das Durchmesserwachstum konnte hingegen nicht festgestellt werden. Da bei der Untersuchung der Sämlinge lediglich geringe Diversitätseffekte gefunden wurden, könnten sich diese erst mit zunehmendem Alter stärker ausprägen. Entlang eines Gradienten des Bestandesalters könnte hierbei die Bedeutung des Diversitätseffektes umgekehrt proportional zu der des Arteffektes sein. Die Ergebnisse dieser Arbeit weisen darauf hin, dass verschiedene Mechanismen der Koexistenz von Arten nebeneinander vorkommen und sich ihre relative Bedeutung in unterschiedlichen Altersstufen ändert. Die Sämlinge der untersuchten Arten zeigten artspezifische Wachstumsmuster und Kroneneigenschaften, was die Nischentheorie stützt. In älteren Beständen wurden keine artspezifischen Unterschiede in Wachstumsparametern gefunden. Allerdings war ein Einfluss von funktionaler Diversität auf die horizontale Kronendachstruktur nachweisbar. Daraus schließe ich, dass Mechanismen der Koexistenz von Arten sich nicht nur mit dem Bestandesalter ändern, sondern sich auch zwischen den untersuchten Variablen unterscheiden. In dieser Arbeit wird zum ersten Mal der Ansatz der lokalen Nachbarschaft im Hinblick auf Kronenarchitektur und Astdemographie im Rahmen der BEF-Forschung angewendet. Die Ergebnisse betonen die Bedeutung dieses Individuen-bezogenen Ansatzes. Ein Diversitätseffekt auf kronenarchitektonische und Kronendach bezogene Variablen konnte sogar in diesen komplexen Waldökosystemen gefunden werden. Die Erkenntnis, dass die Erosionsstärke von Regen mit Hilfe von kronenarchitektonischen Eigenschaften erklärt werden konnte, sollte folgende Studien anregen, die Beziehungen zwischen Diversität und weiteren Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen zu untersuchen, wobei indirekte Effekte von kronenarchitektonischen oder Kronendach bezogenen Variablen eine wichtige Rolle spielen könnten. |
Language | English |
Keywords | Forest; Ecosystem; Biodiversity; Ecological Function; Wald; Biodiversität; Biodiversität; Ökologische Funktion |
Date of defense | 2012-05-09 |
Year of publication in PubData | 2012 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2012-07-17 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diss_final_druck_revised.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 110
Download(s): 5