Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-219
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Dissertation Book |
Title(s) | Live spielen |
Subtitle(s) | Liveness in Performances elektronischer Tanzmusik |
DOI | 10.48548/pubdata-219 |
Handle | 20.500.14123/251 |
Creator | Schaubruch, Josef (Institut für Kunst, Musik und ihre Vermittlung (IKMV), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Referee | Ahlers, Michael 0000-0002-2678-9236 131926071 Ismaiel-Wendt, Johannes 0000-0001-9818-2145 Doehring, André 0000-0001-7320-3050 |
Advisor | Ahlers, Michael 0000-0002-2678-9236 131926071 |
Abstract | Elektronische Tanzmusik gehört heute zu den wichtigsten (Meta-)Genres populärer Musik. Darin spielt das Konzept der „Liveness“ eine zentrale Rolle, die gleichzeitig aber kaum beforscht ist – und dies, obwohl in Performances von Techno Liveness in technologische, soziale und kulturelle Bedingungen eingebettet ist, die die damit assoziierten Bedeutungen besonders unklar machen. Liveness bezieht sich traditionell auf die Performance von Musik in Echtzeit mittels Musikinstrumenten in Abgrenzung zu Aufnahmen. Welche Bedeutung wird Liveness aber zugeschrieben, wenn sich Performances aus der Präsentation aufgezeichneter Musik konstituieren, die zudem keinem instrumentalen Paradigma mehr folgen? Während Liveness bisher eher als Erfahrung und Qualität von Performances untersucht wurde, erschließt der Beitrag Bedeutungen von Liveness als performative Praxis aus Sicht ausübender DJs, Liveacts, Techno-Bands und Techno-Orchester, die in ihren Interaktionen mit Setups, Artefakten und Publika mit unterschiedlichen Ausprägungen von Liveness assoziiert werden. Deutlich wird, dass Musiker*innen sich zuvor einen Rahmen setzen (müssen), innerhalb dessen sie dann als bedeutsam empfundene Dimensionen von Liveness materialisieren. |
Language | German |
Keywords | Elektronische Musik; Tanzmusik; Electronic Music; Dance Music; Performance |
DDC | 780 :: Musik |
Date of defense | 2021-10-31 |
Year of publication in PubData | 2024 |
Publishing type | Parallel publication |
Publication version | Published version |
Date issued | 2024-04-24 |
Creation context | Research |
Faculty / department | Fakultät Bildung |
Date of Availability | 2024-05-03T06:54:29Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Information regarding first publication
Field | Value |
---|---|
Resource type | Book |
Title of the resource type | Live spielen: Liveness in Performances elektronischer Tanzmusik |
Identifier | DOI: 10.18442/mmd-8 |
Publication year | 2024 |
Publisher | Universitätsverlag Hildesheim |
Place of publication | Hildesheim |
Related Resources
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Schaubruch_Live_spielen_Liveness_in_Performances_elektronischer_Tanzmusik_Diss.pdf License: open-access | 11.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 150
Download(s): 205