Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-219
Ressourcentyp | Dissertation Buch |
Titel | Live spielen |
Untertitel | Liveness in Performances elektronischer Tanzmusik |
DOI | 10.48548/pubdata-219 |
Handle | 20.500.14123/251 |
Autor*in | Schaubruch, Josef (Institut für Kunst, Musik und ihre Vermittlung (IKMV), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Gutachter*in | Ahlers, Michael 0000-0002-2678-9236 131926071 Ismaiel-Wendt, Johannes 0000-0001-9818-2145 Doehring, André 0000-0001-7320-3050 |
Betreuer*in | Ahlers, Michael 0000-0002-2678-9236 131926071 |
Abstract | Elektronische Tanzmusik gehört heute zu den wichtigsten (Meta-)Genres populärer Musik. Darin spielt das Konzept der „Liveness“ eine zentrale Rolle, die gleichzeitig aber kaum beforscht ist – und dies, obwohl in Performances von Techno Liveness in technologische, soziale und kulturelle Bedingungen eingebettet ist, die die damit assoziierten Bedeutungen besonders unklar machen. Liveness bezieht sich traditionell auf die Performance von Musik in Echtzeit mittels Musikinstrumenten in Abgrenzung zu Aufnahmen. Welche Bedeutung wird Liveness aber zugeschrieben, wenn sich Performances aus der Präsentation aufgezeichneter Musik konstituieren, die zudem keinem instrumentalen Paradigma mehr folgen? Während Liveness bisher eher als Erfahrung und Qualität von Performances untersucht wurde, erschließt der Beitrag Bedeutungen von Liveness als performative Praxis aus Sicht ausübender DJs, Liveacts, Techno-Bands und Techno-Orchester, die in ihren Interaktionen mit Setups, Artefakten und Publika mit unterschiedlichen Ausprägungen von Liveness assoziiert werden. Deutlich wird, dass Musiker*innen sich zuvor einen Rahmen setzen (müssen), innerhalb dessen sie dann als bedeutsam empfundene Dimensionen von Liveness materialisieren. |
Sprache | Deutsch |
Schlagwörter | Elektronische Musik; Tanzmusik; Electronic Music; Dance Music; Performance |
Datum der Disputation | 2021-10-31 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2024 |
Art der Veröffentlichung | Zweitveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2024-04-24 |
Entstehungskontext | Forschung |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen |
Informationen zur Erstveröffentlichung
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Buch |
Titel des Ressourcentyps | Live spielen: Liveness in Performances elektronischer Tanzmusik |
Identifier | DOI: 10.18442/mmd-8 |
Publikationsjahr | 2024 |
Verlag / Anbieter | Universitätsverlag Hildesheim |
Verlagsort | Hildesheim |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Schaubruch_Live_spielen_Liveness_in_Performances_elektronischer_Tanzmusik_Diss.pdf Lizenz: open-access | 11.43 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 150
Download(s): 205