Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-10
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Originaltitel | Umfragedaten Reparaturverhalten von Smartphones |
DOI | 10.48548/pubdata-10 |
Handle | 20.500.14123/17 |
Weitere(r) Titel | Survey Data Repair Behavior of Smartphones |
Datenart / Typ | Umfragedaten |
Ressourcentyp | Datensatz |
Autor* in / Erzeuger* in | Amend, Clara 0000-0002-2733-4348 (Centre for Sustainability Management (CSM), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) Revellio, Ferdinand 0000-0002-1429-8325 (Institute for Integrated Quality Design, Johannes Kepler Universität Linz 052r2xn60) Tenner, Isabell (Centre for Sustainability Management (CSM), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) Schaltegger, Stefan 0000-0001-7756-5526 124202276 (Centre for Sustainability Management (CSM), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Beschreibung des Datensatzes | Online survey. Population of more than 50,000 smartphone users of a sustainability-pioneer manufacturing modular smartphones. In total, 3,801 subscribers and followers responded to the survey. The survey data was analyzed using descriptive statistics, binary logistic regression models, and multiple linear regression models. |
Angewandte Methoden | Computerbasierte Fragebogenerhebung |
Schlagwörter | Nachhaltigkeit; Produktdesign; Smartphone; Modulares Konzept; Nachhaltiges Design; Innovation; Anwendererfahrung; Reparaturverhalten; Lebenszeitverlängerung; Kreislaufwirtschaft; Reparaturdienstleistungen; Sustainability; Product Design; Smartphone; Modular Design; Sustainable Design; Innovation; User Experience; Repair Behavior; Lifetime Extension; Circular Economy; Repair Service |
Thematische Einordnung | Reparaturverhalten |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Nachhaltigkeit |
Sprache der Ressource | Deutsch |
Untersuchungsgebiet (Geo) | Land: Deutschland |
Entstehungszeitraum des Datensatzes | 2020 |
Erhebungszeitraum des Datensatzes | 2020-06 - 2020-11 |
Datenproduzent*in | Amend, Clara 0000-0002-2733-4348 (Centre for Sustainability Management (CSM), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Verfügbar ab / seit | 2022-06-14T07:58:42Z |
Datum der Bereitstellung im Katalog | 2022-06-14 |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Publikationsjahr | 2022 |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Umfragedaten_Reparaturverhalten_von_Smartphones.sav Lizenz: PubData 1.0 specific-users-only | 3.77 MB | Unknown | Öffnen/AnzeigenZugang beantragen |
Übergeordneter Datenbestand: Daten MoDeSt
Element | Wert |
---|---|
Wissenschaftsdisziplin | Nachhaltigkeitsmanagement |
Zugehöriges Projekt | Produktzirkularität durch modulares Design – Strategien für langlebige Smartphones (MoDeSt) (033R231D) |
Projektleitung | Schaltegger, Stefan 0000-0001-7756-5526 (Centre for Sustainability Management (CSM), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Beteiligte Forschende | Amend, Clara 0000-0002-2733-4348 (Centre for Sustainability Management (CSM), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) Revellio, Ferdinand 0000-0002-1429-8325 (Institute for Integrated Quality Design, Johannes Kepler Universität Linz 052r2xn60) Hansen, Erik G. 0000-0002-6129-5493 (Institute for Integrated Quality Design, Johannes Kepler Universität Linz 052r2xn60) |
Gefördert / finanziert von | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Kontaktinformation | csm@leuphana.de |
Forschungsdesign | Modulare Smartphones haben das Potenzial, sowohl technischen Fortschritt durch Upgrades abzubilden als auch sich wandelnden Konsumbedürfnissen zu entsprechen. Dadurch wird eine längere Nutzungsdauer ermöglicht, die die Zahl der Geräte und ihre Umweltbeeinträchtigung senkt. Um positive Potenziale des modularen Designs zu entfalten und unerwünschte Folgen zu minimieren, untersucht das Projekt MoDeSt technische, soziale und wirtschaftliche Voraussetzungen und entwickelt Lösungen für Modulkonzepte. |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 417
Download(s): 4