Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1650
Ressourcentyp | Zeitschriftenartikel |
Titel | Die geometry influence on the texture and microstructure development during extrusion of AZ31 and ZK60 magnesium alloy chips |
DOI | 10.48548/pubdata-1650 |
Handle | 20.500.14123/1731 |
Autor*in | Hendriok, Leo Nienaber, Maria 0000-0002-6461-404X Kurz, Gerrit 0000-0001-5003-2797 Ben Khalifa, Noomane 0000-0003-0566-3690 |
Abstract | Solid state recycling by direct extrusion of metal chips can significantly reduce energy requirements in comparison to traditional recycling strategies and primary production. The process consists of cold-compacting the chips into chip-based billets and subsequent hot extrusion to the desired profile. Thereby, mechanical properties comparable to conventional profiles made from as-cast billets can be achieved. This study examines the development of microstructure and texture and their impact on the mechanical properties. Consequently, extrusion experiments are conducted using two sets of dies, namely a flat face (FF) die and an ECAP die, with magnesium alloys AZ31 and ZK60. The texture of the profiles and extrusion remainders of both dies is measured using EBSD and XRD in order to analyse the influence of the chips and deformation path on the texture development. The microstructure of the extruded chip-based profiles exhibits notable grain refinement, which can be attributed to the substantial mechanical strain introduced during milling and compaction of the chips. Furthermore, it is demonstrated that the combination of chip-based billets and FF die extrusion results in a favourable weakening of basal texture and development of a RE-like < 2–1-11 > texture component, thus causing a tilt of basal planes out of extrusion direction. Conversely, ECAP extrusion leads to an increased intensity of basal texture, highlighting the influence of deformation path on texture development. Finally, it is shown that a combination of microstructure and texture effects can result in preferable mechanical properties of chip-based profiles. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Solid-state recycling; Chip extrusion; Magnesium alloy; Texture; ECAP; EBSD |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2025 |
Art der Veröffentlichung | Zweitveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2024-12-17 |
Entstehungskontext | Forschung |
Anmerkungen | This publication was funded by the German Research Foundation (DFG). |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Hendriok_Die_geometry_influence_on_the_texture_and_microstructure_development.pdf Lizenz: open-access | 20.26 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 1
Download(s): 0