Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-145
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Konferenzpaper |
Titel | Process simulation of friction extrusion of aluminum alloys |
DOI | 10.48548/pubdata-145 |
Handle | 20.500.14123/164 |
Autor*in | Diyoke, George (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) Rath, Lars 0000-0002-7497-5201 (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) Chafle, Rupesh (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) Ben Khalifa, Noomane 0000-0003-0566-3690 (Institut für Produktionstechnik und -systeme (IPTS), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) Klusemann, Benjamin 0000-0002-8516-5087 142865192 (Institut für Produktionstechnik und -systeme (IPTS), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Abstract | The friction extrusion (FE) process is a solid-state material processing technique in which a translating extrusion die is pressed against a billet/feedstock material in a rotating extrusion container to produce an extruded rod or wire. A key aspect of FE is the generation of severe plastic deformation and frictional heat due to the relative rotation, leading to an improved microstructure. Numerical simulations of FE are highly complex due to contact between the tool and the workpiece, and the interplay between thermo-mechanical conditions and the present severe plastic deformation. In the present work, a three-dimensional finite element model is developed to study the material flow behavior for different extrusion ratios for a 60° die angle during friction extrusion. The developed model is numerically validated against experimental data. The spatial temperature and strain distributions illustrate the effect of extrusion ratio on the deformation characteristics of the extruded aluminum alloys, thereby assisting in understanding the material flow behavior. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Finite Element Method; Process Simulation; Solid-State Materials Processing; Friction Extrusion; Aluminum |
DDC | 620 :: Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2024 |
Art der Veröffentlichung | Zweitveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2023-04-19 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Management und Technologie |
Gefördert / finanziert von | European Research Council |
Förderer-ID | Typ: ROR Wert: 0472cxd90 |
Zugehöriges Projekt | MA.D.AM |
Förderkennzeichen / Projekt-ID | 101001567 |
Verfügbar ab / seit | 2024-01-25T08:52:50Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Informationen zur Erstveröffentlichung
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Konferenzband |
Titel des Ressourcentyps | Materials Research Proceedings |
Identifier | DOI: 10.21741/9781644902479-53 |
Publikationsjahr | 2023 |
Band | 28 |
Seite von bis | 487 - 494 |
Verlag / Anbieter | Association of American Publishers |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
diyoke_2023_process_simulation_of_friction_extrusion_of_aluminum_alloys.pdf Lizenz: open-access | 775.95 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 143
Download(s): 32