Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-144
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Konferenzpaper |
Titel | Friction extrusion processing of aluminum powders: Microstructure homogeneity and mechanical properties |
DOI | 10.48548/pubdata-144 |
Handle | 20.500.14123/163 |
Autor*in | Chan, Chang Yin-Cheng 0000-0002-9684-4720 (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) Rath, Lars 0000-0002-7497-5201 (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) Suhuddin, Uceu 0000-0002-4000-4036 (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) Klusemann, Benjamin 0000-0002-8516-5087 142865192 (Institut für Produktionstechnik und -systeme (IPTS), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Abstract | Friction extrusion (FE) is a solid-state process categorized as an energy-efficient process, utilizing the intrinsic friction-induced heat to plasticize and manufacture fully consolidated extrudate from various feedstocks, i.e. solid billet, chips and powder. Friction in the relative motion between the feedstock and the non-consumable die generates heat as well as imposes severe plastic deformation; this combination enables dynamic recrystallization and refinement of the microstructure. This study demonstrates the feasibility of directly extruding aluminum alloy powder into fully consolidated wire in a single step process. The extrudate is free of noticeable defects and shows predominantly homogeneous microstructure along the cross-section of the wire. The powder evolution upon passing through the die orifice was investigated in terms of morphology and microstructure. Additionally, the mechanical properties of the extrudate, i.e. microhardness and ultimate tensile strength, were compared to solid billets of AA7075 in different temper states and shows adequate mechanical properties without possible post-heat treatments. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Friction Extrusion; Solid-State Processing; Aluminum; Powder Consolidation |
DDC | 620 :: Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2024 |
Art der Veröffentlichung | Zweitveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2023-04-19 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Management und Technologie |
Gefördert / finanziert von | European Research Council |
Förderer-ID | Typ: ROR Wert: 0472cxd90 |
Zugehöriges Projekt | MA.D.AM |
Förderkennzeichen / Projekt-ID | 101001567 |
Verfügbar ab / seit | 2024-01-25T08:34:17Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Informationen zur Erstveröffentlichung
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Konferenzband |
Titel des Ressourcentyps | Materials Research Proceedings |
Identifier | DOI: 10.21741/9781644902479-56 |
Publikationsjahr | 2023 |
Band | 28 |
Seite von bis | 515 - 522 |
Verlag / Anbieter | Association of American Publishers |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
chan_2023_friction_extrusion_processing_of_aluminum_powders.pdf Lizenz: open-access | 1.6 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 167
Download(s): 18