Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-143
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Konferenzpaper |
Titel | Comparison of Friction Extrusion Processing From Bulk and Chips of Aluminum-Copper Alloys |
DOI | 10.48548/pubdata-143 |
Handle | 20.500.14123/162 |
Autor*in | Rath, Lars 0000-0002-7497-5201 (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) Suhuddin, Uceu 0000-0002-4000-4036 (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) Klusemann, Benjamin 0000-0002-8516-5087 142865192 (Institut für Produktionstechnik und -systeme (IPTS), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Abstract | Friction extrusion processing describes the extrusion of metallic materials via severe plastic deformation imposed by friction-induced heat and shear strain. The process features relative rotational movement between die and feedstock material, resulting in complex shear introduction affecting local thermal and material flow conditions. While the processing of powders, chips and bulk material for improvement of extrudate properties has been studied independently, this work focuses on the direct comparison between the friction extrusion of bulk material and chips of AlCu10 under identical processing conditions. Analysis of machine response and microstructure in the extruded wires allows for first conclusions, identifying characteristics and requirements for friction extrusion processing from different feedstock materials. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Aluminum-Copper; Fine-Grain Materials; Friction Extrusion; Solid-State Processing |
DDC | 620 :: Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2024 |
Art der Veröffentlichung | Zweitveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2022-07-22 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Management und Technologie |
Gefördert / finanziert von | European Research Council |
Förderer-ID | Typ: ROR Wert: 0472cxd90 |
Zugehöriges Projekt | MA.D.AM |
Förderkennzeichen / Projekt-ID | 101001567 |
Verfügbar ab / seit | 2024-01-25T06:49:03Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Informationen zur Erstveröffentlichung
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Konferenzband |
Titel des Ressourcentyps | Key Engineering Materials |
Identifier | DOI: 10.4028/p-vw04z5 |
Publikationsjahr | 2022 |
Band | 926 |
Seite von bis | 471 - 480 |
Verlag / Anbieter | Trans Tech Publications Ltd |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
rath_2022_comparison_of_friction_extrusion_processing_from_bulk_and_chips_of_aluminum-copper_alloys.pdf Lizenz: open-access | 1.76 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 109
Download(s): 9