Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-141
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Zeitschriftenartikel |
Titel | Changes in processing characteristics and microstructural evolution during friction extrusion of aluminum |
DOI | 10.48548/pubdata-141 |
Handle | 20.500.14123/160 |
Autor*in | Halak, Ricardo M. (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) Rath, Lars 0000-0002-7497-5201 (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) Suhuddin, Uceu 0000-0002-4000-4036 (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) dos Santos, Jorge F. 0000-0003-4289-4957 (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) Klusemann, Benjamin 0000-0002-8516-5087 142865192 (Institut für Produktionstechnik und -systeme (IPTS), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Abstract | This study focuses on characterizing the microstructural evolution of the aluminum alloy 7075 in the friction extrusion process under different extrusion forces and die angles. Depending on these conditions, two fundamentally different extrusion types are found, showing significant differences in the process characteristics and microstructural evolution. One of the two extrusion types is associated with high extrusion force and low die angle, leading to fully recrystallized wires with average grain size around 1.2 μm. The microstructural analysis indicates that the microstructure present in the wires is generated in the charge material by the combination of tool geometry, load induced material flow and friction conditions in the initial stages of the friction extrusion process. The identified processing conditions and influencing factors introduce an alternative route for friction extrusion at low extrusion ratios, capable of producing completely refined wires. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Friction Extrusion; Aluminum; Dynamic Recrystallization; Mechanical Properties; Ultra-Fine Grains |
DDC | 620 :: Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2024 |
Art der Veröffentlichung | Zweitveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2022-03-12 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Management und Technologie |
Gefördert / finanziert von | European Research Council |
Förderer-ID | Typ: ROR Wert: 0472cxd90 |
Zugehöriges Projekt | MA.D.AM |
Förderkennzeichen / Projekt-ID | 101001567 |
Verfügbar ab / seit | 2024-01-23T15:16:37Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Informationen zur Erstveröffentlichung
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Zeitschrift |
Titel des Ressourcentyps | International Journal of Material Forming |
Identifier | DOI: 10.1007/s12289-022-01670-y |
Publikationsjahr | 2022 |
Band | 15 |
Heft | 3 |
Nummer | 24 |
Nummerntyp | Artikel |
Verlag / Anbieter | Springer |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
halak_2022_changes_in_processing_characteristics_and_microstructural_evolution.pdf Lizenz: open-access | 9.33 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 68
Download(s): 9