Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-132
Ressourcentyp | Zeitschriftenartikel |
Titel | Microstructure evolution and texture development during production of homogeneous fine-grained aluminum wire by friction extrusion |
DOI | 10.48548/pubdata-132 |
Handle | 20.500.14123/151 |
Autor*in | Suhuddin, Uceu 0000-0002-4000-4036 (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) Rath, Lars 0000-0002-7497-5201 (Helmholtz-Zentrum Hereon 03qjp1d79) Halak, Ricardo M. (Institut für Produktionstechnik und -systeme (IPTS), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) Klusemann, Benjamin 0000-0002-8516-5087 142865192 (Institut für Produktionstechnik und -systeme (IPTS), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Abstract | This study aims to understand the microstructure evolution and texture development during friction extrusion of aluminum alloys, focusing on AA7075 as exemplary alloy system. Electron backscatter diffraction technique has been employed to obtain crystallographic data from various regions in front of the die and in the wire. It can be deduced that the combination of continuous dynamic recrystallization and geometric dynamic recrystallization mainly govern the formation of a fine-grained structure, however discontinuous dynamic recrystallization may also play a role at high temperature. The global shear deformation during the process was characterized as a simple shear deformation with dominant simple shear texture components. The material flow is mainly driven by the in-plane shear strain and the extrusion-induced shear strain that are determined by die rotational speed and extrusion force, respectively. The in-plane shear strain strongly affects the formation of a homogeneous fine-grained microstructure in the aluminum wire. In this regard, a novel material flow model for friction extrusion has been proposed. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Friction Extrusion; Dynamic Recrystallization; Simple Shear Texture; Material Flow; Aluminum |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2024 |
Art der Veröffentlichung | Zweitveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2023-08-30 |
Entstehungskontext | Forschung |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen |
Informationen zur Erstveröffentlichung
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Zeitschrift |
Titel des Ressourcentyps | Materials Characterization |
Identifier | DOI: 10.1016/j.matchar.2023.113252 |
Publikationsjahr | 2023 |
Band | 205 |
Nummer | 113252 |
Nummerntyp | Artikel |
Verlag / Anbieter | Elsevier |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
suhuddin_2023_microstructure_evolution_and_texture_development.pdf Lizenz: open-access | 33.13 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 90
Download(s): 5