Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1427
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Zeitschriftenartikel |
Titel | Land use intensification causes the spatial contraction of woody-plant based ecosystem services in southwestern Ethiopia |
DOI | 10.48548/pubdata-1427 |
Handle | 20.500.14123/1496 |
Autor*in | Duguma, Dula Wakassa 0000-0003-4581-8351 Law, Elizabeth 0000-0003-4456-1259 Shumi, Girma 0000-0001-7386-6815 Schultner, Jannik 0000-0002-5865-7975 Abson, David J. 0000-0003-3755-785X Fischer, Joern 0000-0003-3187-8978 |
Abstract | Integrating biodiversity conservation and food production is vital, particularly in the tropics where many landscapes are highly biodiverse, and where people directly depend on local ecosystems services that are linked to woody vegetation. Thus, it is important to understand how woody vegetation and the benefits associated with it could change under different land-use scenarios. Using a comprehensive, interdisciplinary study in southwestern Ethiopia, we modeled current and future availability of woody plant-based ecosystem services under four scenarios of landscape change. Land-use scenarios with intensified food or cash crop cultivation would lead to the contraction of woody-plant based ecosystem services from farmland to forest patches, increasing pressure on remaining forest patches. This raises questions about the viability of conventional intensification combined with land sparing—where conservation and production are separated—as a viable strategy for conservation in tropical landscapes where woody-plant based ecosystem services are vital to the lives of local communities. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Ecosystem; Service Provision; Community Composition; Food Production; Species; Biodiversity; Woody Plants; Ethiopia |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2024 |
Art der Veröffentlichung | Zweitveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2024-05-17 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Nachhaltigkeit |
Anmerkungen | This publication was funded by the German Research Foundation (DFG). |
Verfügbar ab / seit | 2024-11-07T11:38:59Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Informationen zur Erstveröffentlichung
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Zeitschrift |
Titel des Ressourcentyps | Communications Earth and Environment |
Identifier | DOI: 10.1038/s43247-024-01435-2 |
Publikationsjahr | 2024 |
Band | 5 |
Heft | 1 |
Nummer | 263 |
Nummerntyp | Artikel |
Verlag / Anbieter | Springer Nature |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Duguma_Land_use_intensification_causes_the_spatial_contraction_of_woody-plant_based_ecosystem_services.pdf Lizenz: open-access | 1.51 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 7
Download(s): 4