Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1304
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Arbeitspapier |
Titel | Niedrigeinkommensmobilität und Persistenz: Sind Niedrigeinkommen bei Selbstständigen nur vorübergehend und welche Rolle spielen institutionelle Rahmenbedingungen? |
DOI | 10.48548/pubdata-1304 |
Handle | 20.500.14123/1367 |
Autor*in | Burmeister, Iris |
Abstract | This paper studies the impact of individual and institutional characteristics on the low-wage mobility of selfemployed and employees in Germany and the United Kingdom (UK). For this analysis, data from the SOEP (2000-2009) and BHPS (2000-2008) as well as harmonised data coming from the CNEF-project are used. It can be shown that being a men, having a higher education and working for a larger firm leads to a higher probability of leaving the low-wage sector. Whereas changing the job has a negative impact on the leaving the low-wage sector, the effect in Germany is positive. It cannot be shown that the low-income mobility in general is higher in the UK than in Germany and that gender-gap regarding the low-wage mobility is higher for self-employed than for employees. Ziel dieses Diskussionspapiers ist es, den Einfluss von individuellen und institutionellen Charakteristika auf Niedrigeinkommensmobilität von Selbständigen und abhängig Beschäftigten in Deutschland und im Vereinigten Königreich (UK) zu analysieren. Hierzu werden Daten de SOEP (2000-2009) und BHPS (2000-2008) sowie harmonisierte Daten aus dem CNEF-Projekt verwendet. Es kann gezeigt werden, dass die Niedrigeinkommensmobilität von Selbständigen generell höher als die von abhängig Beschäftigten ist. Männer und besser ausgebildete Personen verfügen grundsätzlich über eine höhere Aufstiegsmobilität. Ebenso erhöhen große Firmen die Aufstiegswahrscheinlichkeit. Unterschiedliche Auswirkungen ergeben sich aus einem Arbeitsplatzwechsel. Während ein Arbeitsplatzwechsel in UK die Wahrscheinlichkeit für Mobilität verringert, erhöht ein Arbeitsplatzwechsel in Deutschland sowohl Niedrigeinkommenswahrscheinlichkeit als auch die Wahrscheinlichkeit für einen Aufstieg. Nicht gezeigt werden konnte, dass die Niedrigeinkommensmobilität in UK generell höher als in Deutschland und dass die Differenz zwischen Frauen und Männer ist bei Selbständigen höher als bei abhängig Beschäftigten ist. |
Sprache | Deutsch |
DDC | 330 :: Wirtschaft |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2019 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2019-12-06 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Bildung, Kultur, Soziales / Berufs- und Wirtschaftspäd. |
Titel der Reihe / Nummer des Reihenbeitrags | FFB-Diskussionspapier 106 |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-145897 |
Verfügbar ab / seit | 2024-08-23T07:46:53Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
DP_106_-_Niedrigeinkommen_und_Persistenz.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.6 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 25
Download(s): 3