Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1240
Resource type | Working Paper |
Title(s) | Ansatzpunkte zur Integration von Umweltaspekten in die "Balanced Scorecard" |
DOI | 10.48548/pubdata-1240 |
Handle | 20.500.14123/1303 |
Creator | Deegen, Tobias |
Abstract | Diese Studie diskutiert mögliche Varianten einer Sustainability Balanced Scorecard. Dabei geht es um die Integration von Umwelt- und Sozialmanagement in das 1992 von Kaplan und Norton entwickelte strategische Managementkonzept der Balanced Scorecard. Die hier entwickelte Sustainability Balanced Scorecard stellt Unternehmen ein Instrument für ein wertorientiertes Nachhaltigkeitsmanagement zur Verfügung. |
Language | German |
Keywords | Nachhaltige Entwicklung; Nachhaltigkeit; Umweltmanagement |
Year of publication in PubData | 2007 |
Publishing type | First publication |
Publication version | Draft |
Date issued | 2007-04-11 |
Creation context | Research |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CSM_Studie_Tobias_Deegen.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 366.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 40
Download(s): 20